KDC1000 Serie SmartSled® Pistolengriff & 1.0W UHF-Lesegerät Ladeschalen
Spezielle Ladeschalen für KDC1000/1100, die auch Pistolengriff-Zubehör unterstützen, sind in 1-Slot- oder 5-Slot-Konfigurationen erhältlich. Sie bieten sicheren Halt für die gesamte Lösung und nutzen Pogo-Pins zum Laden.
Die Ladeschalen verfügen außerdem über zusätzliche 6000-mAh-Akkus. Legen Sie einfach Ihren SmartSled mit dem angebrachten Pistolengriff-Begleiter oder dem 1-W-UHF-Lesegerät in die Ladeschale, um den Ladevorgang zu starten. Diese Komplettlösung lädt Ihr Gerät, den SmartSled und den Begleiter gleichzeitig auf.
Unsere Ladeschalen wurden mit Blick auf Effizienz und Platzersparnis entwickelt und optimieren die Nutzung begrenzter Ablageflächen auf Arbeitsflächen oder Schreibtischen, ohne Kompromisse bei der Ladeleistung einzugehen. Jede Ladeschale ist mit integrierten LED-Anzeigen ausgestattet, die den Ladestatus übersichtlich darstellen und Sie so jederzeit über den Ladevorgang informieren.
Erfahren Sie mehr über andere KDC1000-Ladeschalen.
Erfahren Sie mehr über Ladestationen für Autos und Gabelstapler.
Die Ladeschalen verfügen außerdem über zusätzliche 6000-mAh-Akkus. Legen Sie einfach Ihren SmartSled mit dem angebrachten Pistolengriff-Begleiter oder dem 1-W-UHF-Lesegerät in die Ladeschale, um den Ladevorgang zu starten. Diese Komplettlösung lädt Ihr Gerät, den SmartSled und den Begleiter gleichzeitig auf.
Unsere Ladeschalen wurden mit Blick auf Effizienz und Platzersparnis entwickelt und optimieren die Nutzung begrenzter Ablageflächen auf Arbeitsflächen oder Schreibtischen, ohne Kompromisse bei der Ladeleistung einzugehen. Jede Ladeschale ist mit integrierten LED-Anzeigen ausgestattet, die den Ladestatus übersichtlich darstellen und Sie so jederzeit über den Ladevorgang informieren.
Erfahren Sie mehr über andere KDC1000-Ladeschalen.
Erfahren Sie mehr über Ladestationen für Autos und Gabelstapler.
Info
- Eigenschaften
- Models
- Handbücher & Leitfäden
- Kaufen
Abmessungen
1 Steckplatz (ohne Batterie): 4.7" x 2.9" x 2.3" (119 mm x 74 mm x 59 mm)
1-Slot: 3.9" x 4.7" x 3.7" (100 mm x 120 mm x 94 mm)
5-Slot: 19.7" x 4.7" x 3.7" (500 mm x 120 mm x 94 mm)
Gewicht
1 Steckplatz (ohne Batterie): 0.56 lbs (245 g)
1-Slot: 0.5 lbs (227 g)
5-Slot: 2.5 lbs (1134 g)
Elektrische Eigenschaften
Aufladen über USB Typ-C: 5V/2A, Normalladung
9 V/1.67 A, Schnellladung, Samsung 25-W-PD-Ladegerät erforderlich.
Aufladen über DC-Anschluss: 12 V/2 A, adaptives Schnellladen
LED-Anzeigen
GRÜN : Voll aufgeladen
ORANGE : Aufladen
BLINKENDES ORANGE: Die Wiege wird mit Strom versorgt.
BLINKENDES ROT: Ladeproblem
| Art.-Nr. | Beschreibung | UVP |
|---|---|---|
| KDC1000/1000 Ladeschalen für iPhone | ||
| 893564 | KDC1000/1100-iPhone13/14/15 Pistole mit einem Steckplatz, ohne Batterie und mit 1.0-W-UHF-Ladeschale für uns | $99 |
| 893561 | KDC1000/1100-iPhone13/14/15 Pistole mit einem Steckplatz, ohne Batterie und mit 1.0-W-UHF-Ladeschale für die EU | €99 |
| 893564 | KDC1000/1100-iPhone13/14/15 Pistole mit einem Steckplatz, ohne Batterie und mit 1.0-W-UHF-Ladeschale für Großbritannien | $99 |
| 893524 | KDC1000/1100-iPhone13/14/15 1-Slot-Pistolen- und 1.0-W-UHF-Ladeschale für uns | $177.50 |
| 893521 | KDC1000/1100-iPhone13/14/15 1-Slot-Pistolen- und 1.0-W-UHF-Ladeschale für die EU | €177.50 |
| 893522 | KDC1000/1100-iPhone13/14/15 1-Slot-Pistolen- und 1.0-W-UHF-Ladeschale für Großbritannien | $177.50 |
| 893524 | KDC1000/1100-iPhone13/14/15 5-Slot-Pistolen- und 1.0-W-UHF-Ladeschale für uns | $629 |
| 893521 | KDC1000/1100-iPhone13/14/15 5-Slot-Pistolen- und 1.0-W-UHF-Ladeschale für die EU | €629 |
| 893522 | KDC1000/1100-iPhone13/14/15 5-Slot-Pistolen- und 1.0-W-UHF-Ladeschale für Großbritannien | $629 |
| KDC1000/1000 Ladeschalen für XCover7 | ||
| 893434 | KDC1000/1100-XCover7 Pistole mit einem Steckplatz, ohne Batterie und mit 1.0-W-UHF-Ladeschale für uns | $99 |
| 893431 | KDC1000/1100-XCover7 Pistole mit einem Steckplatz, ohne Batterie und mit 1.0-W-UHF-Ladeschale für die EU | €99 |
| 893432 | KDC1000/1100-XCover7 Pistole mit einem Steckplatz, ohne Batterie und mit 1.0-W-UHF-Ladeschale für Großbritannien | $99 |
| 893454 | KDC1000/1100-XCover7 1-Slot-Pistolen- und 1.0-W-UHF-Ladeschale für uns | $177.50 |
| 893451 | KDC1000/1100-XCover7 1-Slot-Pistolen- und 1.0-W-UHF-Ladeschale für die EU | €177.50 |
| 893452 | KDC1000/1100-XCover7 1-Slot-Pistolen- und 1.0-W-UHF-Ladeschale für Großbritannien | $177.50 |
| 893444 | KDC1000/1100-XCover7 5-Slot-Pistolen- und 1.0-W-UHF-Ladeschale für uns | $629 |
| 893441 | KDC1000/1100-XCover7 5-Slot-Pistolen- und 1.0-W-UHF-Ladeschale für die EU | €629 |
| 893442 | KDC1000/1100-XCover7 5-Slot-Pistolen- und 1.0-W-UHF-Ladeschale für Großbritannien | $629 |
Alle Preise auf dieser Website können sich ohne Vorankündigung ändern. Die aktuellsten Preise finden Sie immer im KOAMTAC Store .
- Broschüre zu den Ladeschalen KDC1100 (Allgemein)
- Broschüre zu den Ladeschalen KDC1100 (Android)
- Broschüre zu den Ladeschalen KDC1100 (Apple)
- KOAMTAC 1SCC/2SCC/10SCC Basis-Ladeschale – Kurzanleitung
