KDC1200 Barcode & UHF SmartSled®
Der Höhepunkt der SmartSled-Technologie.
Wir präsentieren den SmartSled der KDC1200-Serie – robust, schlank und leistungsstark. Dank seiner Fallfestigkeit aus bis zu 5 Metern Höhe, der Schutzart IP65 und der 1D/2D-Scanfunktion mit großer Reichweite ist er für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert und bietet zuverlässige Leistung. Das neu gestaltete Custom Case sorgt für optimalen Schutz und sicheren Halt des Geräts, während Bluetooth 5.0, USB OTG und ein austauschbarer 1,100-mAh-Akku einen reibungslosen Betrieb gewährleisten. Mit optionalem NFC und vielseitigen Ladeschalen setzt der KDC1200 neue Maßstäbe für mobile Scanlösungen.
Präzision auf jede Entfernung
Der KDC1200 SmartSled bietet eine außergewöhnliche Scanleistung mit nach vorne gerichteten 2D-Imager-Optionen für Standard-, mittlere und erweiterte Entfernungen und erfüllt somit sowohl Nah- als auch Fernbereichsscan-Anforderungen.
Optimierte UHF-Funktionalität
Das KDC1200 verfügt über einen integrierten 0.5-W-UHF-Leser für effizientes Auslesen von RFID-Tags und eignet sich ideal für Bestandsverwaltung, Anlagenverfolgung und Supply-Chain-Management. Optional kann es mit einer erweiterten NFC-Antenne ausgestattet werden, die das NFC-Signal des Smartphones verstärkt.
Neu gestaltetes Custom-Gehäuse
Das verbesserte, zweiteilige Custom Case-System mit Stabilisierungsschraube integriert sich nahtlos in ausgewählte Android- und iOS-Geräte. Wechseln Sie die Hüllen einfach für neue Geräte aus und behalten Sie dabei Ihren SmartSled für ein kostengünstiges Upgrade.
Erweiterte Konnektivitätsoptionen
Der KDC1200 verbindet sich über USB OTG (Android und iPhone 15/16) oder Bluetooth 5.0. Skalierbare Ladeschalen unterstützen Operationen jeder Größe.
Zuverlässiges Laden von Geräten
Die KDC1200-Ladeschalen ermöglichen 15-W-Schnellladen mit 1 oder 5 Ladeplätzen. Pogo-Pins reduzieren den Verschleiß der Anschlüsse, während ein Abstandshaltersystem die Kompatibilität mit aktuellen Geräten gewährleistet und so Abfall minimiert. Die Ladeschalen laden gleichzeitig den SmartSled und seinen austauschbaren 1,100-mAh-Akku.
Kompatibilität
Unterstützt die Apple iPhone 13–17-Serie, Samsung Galaxy XCover7 und Galaxy A35-Modelle.
Präzision auf jede Entfernung
Der KDC1200 SmartSled bietet eine außergewöhnliche Scanleistung mit nach vorne gerichteten 2D-Imager-Optionen für Standard-, mittlere und erweiterte Entfernungen und erfüllt somit sowohl Nah- als auch Fernbereichsscan-Anforderungen.
Optimierte UHF-Funktionalität
Das KDC1200 verfügt über einen integrierten 0.5-W-UHF-Leser für effizientes Auslesen von RFID-Tags und eignet sich ideal für Bestandsverwaltung, Anlagenverfolgung und Supply-Chain-Management. Optional kann es mit einer erweiterten NFC-Antenne ausgestattet werden, die das NFC-Signal des Smartphones verstärkt.
Neu gestaltetes Custom-Gehäuse
Das verbesserte, zweiteilige Custom Case-System mit Stabilisierungsschraube integriert sich nahtlos in ausgewählte Android- und iOS-Geräte. Wechseln Sie die Hüllen einfach für neue Geräte aus und behalten Sie dabei Ihren SmartSled für ein kostengünstiges Upgrade.
Erweiterte Konnektivitätsoptionen
Der KDC1200 verbindet sich über USB OTG (Android und iPhone 15/16) oder Bluetooth 5.0. Skalierbare Ladeschalen unterstützen Operationen jeder Größe.
Zuverlässiges Laden von Geräten
Die KDC1200-Ladeschalen ermöglichen 15-W-Schnellladen mit 1 oder 5 Ladeplätzen. Pogo-Pins reduzieren den Verschleiß der Anschlüsse, während ein Abstandshaltersystem die Kompatibilität mit aktuellen Geräten gewährleistet und so Abfall minimiert. Die Ladeschalen laden gleichzeitig den SmartSled und seinen austauschbaren 1,100-mAh-Akku.
Kompatibilität
Unterstützt die Apple iPhone 13–17-Serie, Samsung Galaxy XCover7 und Galaxy A35-Modelle.
Info
- Eigenschaften
- 0.5-W-UHF-Spezifikationen
- Hardwarespezifikationen
- Leistung
- Models
- Handbücher & Leitfäden
- Kaufen
Produktübersicht
Scan-Engine-Spezifikationen
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
RED, RoHS-konform
Scanbereich (20mil Code39)
Standard (ST): 1.9″ bis 29.1″ (49 mm bis 740 mm)
Professionell (PRO): 1.38″ bis 31.5″ (35 mm bis 800 mm)
Mittlere Reichweite (MR): 3.3″ bis 59.0″ (85 mm bis 1500 mm)
Erweiterte Reichweite (ER): 3.4″ bis 112.1″ (88 mm bis 2848 mm)
Symbologien
Bildgeber (1D): Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1 Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, PosiCode, GS1 Omni, GS1 Limited, GS1 Expanded, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, TCL39, Telepen, Tri-Optic, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1
Bildgeber (2D): Aztekencode, Aztekenrunen, Codablock F, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, Han-Xin-Code
Postleitzahlen: POSTNET, Planet Code, Britische Post, Kanadische Post, Niederländische Post (KIX), Australische Post, Japanische Post, Chinesische Post, Koreanische Post
OCR/MRZ: OCR-A, OCR-B, OCR US-Währung, OCR MICR, OCR Semi, OCR ISBN, OCR Reisepass
RFID-Details
Unterstützte Standards: EPC Klasse 1 Gen2, EPC Gen2 V2
Nominaler Lesebereich: Bis zu 1.5 m (5 Fuß) abhängig vom Tag-Typ und der Betriebsumgebung
Frequenz: EU
Ausgangsleistungsbereich: +18 bis +27 dBm
Leserrate: 100 Tags pro Sekunde
Geschäfte: 409,600 RFID-Tags (EPC-Daten)
Technische Eigenschaften
Größe (nur KDC1200): 3.19 mm x 4.67 mm x 0.64 mm (81 "x 118.5" x 16.2 ")
Größe (mit A35-Gehäuse): 3.40 mm x 7.26 mm x 1.16 mm (86.4 "x 184.4" x 29.5 ")
Elektrische Eigenschaften
Aufladen: USB-C, Ladeschale über Pogo-Pins
Batterie: 3.7 V Gleichstrom, 1100 mAh Lithium-Ionen-Akku
Schnittstellen
USB OTG (Android/iOS)
Bluetooth® Low Energy 5.0: HID (Android/iOS/Windows), SPP
USB Power Delivery v3.0 (USB-C, Max.: 20W)
Benutzerumgebung
Schutzart gegen Eindringen: IP65
Drop-Spezifikation: 5 ′ (1.5 m)
Betriebs : -4 ° F bis 122 ° F (-20 ° C bis 50 ° C)
Lager : -4 ° F bis 140 ° F (-20 ° C bis 60 ° C)
Feuchtigkeit : 5% bis 95% (nicht kondensierend)
Funktionalität
Flash-Speicher: 1 MB Programm, 5 MB Benutzerdaten
Arbeitsspeicher: 256KB
Kann bis zu 262,000 Barcodes (EAN-13) speichern
Keilung & Synchronisation
Übertragung an eine Anwendung
Tastatur-Wedge-Funktion
Zusätze zu Präfixen und Suffixen
Auswahl der Barcode-Option
Anwendungsgenerierung
SDK für Android, iOS, Xamarin, Cordova, React Native, Flutter und Web
OS Support
Android, iOS, macOS, Windows
| Kompatibilität | Teile-Nr. | Produktname | Beschreibung | UVP |
|---|---|---|---|---|
| KDC1200 iPhone 13 Bundle-Paket | 521106 | KDC1200NB-AIP13 | KDC1200 SmartSled ohne Barcode für iPhone 13 | $616.00 |
| 521112 | KDC1200-ST-AIP13 | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 13 | $866.00 | |
| 521122 | KDC1200-PRO-AIP13 | KDC1200 PRO SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 13 | $966.00 | |
| 521132 | KDC1200-MR-AIP13 | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 13 | $1,166.00 | |
| 521142 | KDC1200-ER-AIP13 | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät mittlerer Reichweite für iPhone 13 | $1,266.00 | |
| KDC1200 iPhone 13 Pro Bundle-Paket | 521156 | KDC1200NB-AIP13P | KDC1200 SmartSled ohne Barcode für iPhone 13 Pro | $616.00 |
| 521162 | KDC1200-ST-AIP13P | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 13 Pro | $866.00 | |
| 521172 | KDC1200-PRO-AIP13P | KDC1200 PRO SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 13 Pro | $966.00 | |
| 521182 | KDC1200-MR-AIP13P | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 13 Pro | $1,166.00 | |
| 521192 | KDC1200-ER-AIP13P | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 13 Pro | $1,266.00 | |
| KDC1200 iPhone 13 Pro Max Bundle-Paket | 521206 | KDC1200NB-AIP13PM | KDC1200 SmartSled ohne Barcode für iPhone 13 Pro Max | $616.00 |
| 521212 | KDC1200-ST-AIP13PM | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 13 Pro Max | $866.00 | |
| 521222 | KDC1200-PRO-AIP13PM | KDC1200 PRO SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 13 Pro Max | $966.00 | |
| 521232 | KDC1200-MR-AIP13PM | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 13 Pro Max | $1,166.00 | |
| 521242 | KDC1200-ER-AIP13PM | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 13 Pro Max | $1,266.00 | |
| KDC1200 iPhone 14 Bundle-Paket | 521256 | KDC1200NB-AIP14 | KDC1200 SmartSled ohne Barcode für iPhone 14 | $616.00 |
| 521262 | KDC1200-ST-AIP14 | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 14 | $866.00 | |
| 521272 | KDC1200-PRO-AIP14 | KDC1200 PRO SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 14 | $966.00 | |
| 521282 | KDC1200-MR-AIP14 | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 14 | $1,166.00 | |
| 521292 | KDC1200-ER-AIP14 | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät mittlerer Reichweite für iPhone 14 | $1,266.00 | |
| KDC1200 iPhone 14 Pro Bundle-Paket | 521306 | KDC1200NB-AIP14P | KDC1200 SmartSled ohne Barcode für iPhone 14 Pro | $616.00 |
| 521312 | KDC1200-ST-AIP14P | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 14 Pro | $866.00 | |
| 521322 | KDC1200-PRO-AIP14P | KDC1200 PRO SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 14 Pro | $966.00 | |
| 521332 | KDC1200-MR-AIP14P | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 14 Pro | $1,166.00 | |
| 521342 | KDC1200-ER-AIP14P | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 14 Pro | $1,266.00 | |
| KDC1200 iPhone 14 Plus Bundle-Paket | 521356 | KDC1200NB-AIP14Plus | KDC1200 SmartSled ohne Barcode für iPhone 14 Plus | $616.00 |
| 521362 | KDC1200-ST-AIP14Plus | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 14 Plus | $866.00 | |
| 521372 | KDC1200-PRO-AIP14Plus | KDC1200 PRO SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 14 Plus | $966.00 | |
| 521382 | KDC1200-MR-AIP14Plus | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 14 Plus | $1,166.00 | |
| 5213902 | KDC1200-ER-AIP14Plus | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 14 Plus | $1,266.00 | |
| KDC1200 iPhone 14 Pro Max Bundle-Paket | 521406 | KDC1200NB-AIP14PM | KDC1200 SmartSled ohne Barcode für iPhone 14 Pro Max | $616.00 |
| 521412 | KDC1200-ST-AIP14PM | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 14 Pro Max | $866.00 | |
| 521422 | KDC1200-PRO-AIP14PM | KDC1200 PRO SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 14 Pro Max | $966.00 | |
| 521432 | KDC1200-MR-AIP14PM | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 14 Pro Max | $1,166.00 | |
| 521442 | KDC1200-ER-AIP14PM | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 14 Pro Max | $1,266.00 | |
| KDC1200 iPhone 15/16e/17e Bundle-Paket | 521456 | KDC1200NB-AIP15 | KDC1200 SmartSled ohne Barcode für iPhone 15/16e/17e | $616.00 |
| 521462 | KDC1200-ST-AIP15 | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 15/16e/17e | $866.00 | |
| 521472 | KDC1200-PRO-AIP15 | KDC1200 PRO SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 15/16e/17e | $966.00 | |
| 521482 | KDC1200-MR-AIP15 | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 15/16e/17e | $1,166.00 | |
| 521492 | KDC1200-ER-AIP15 | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät mittlerer Reichweite für iPhone 15/16e/17e | $1,266.00 | |
| KDC1200 iPhone 15 Pro Bundle-Paket | 521506 | KDC1200NB-AIP15P | KDC1200 SmartSled ohne Barcode für iPhone 15 Pro | $616.00 |
| 521512 | KDC1200-ST-AIP15P | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 15 Pro | $866.00 | |
| 521522 | KDC1200-PRO-AIP15P | KDC1200 PRO SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 15 Pro | $966.00 | |
| 521532 | KDC1200-MR-AIP15P | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 15 Pro | $1,166.00 | |
| 521542 | KDC1200-ER-AIP15P | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 15 Pro | $1,266.00 | |
| KDC1200 iPhone 15 Plus Bundle-Paket | 521556 | KDC1200NB-AIP15Plus | KDC1200 SmartSled ohne Barcode für iPhone 15 Plus | $616.00 |
| 521562 | KDC1200-ST-AIP15Plus | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 15 Plus | $866.00 | |
| 521572 | KDC1200-PRO-AIP15Plus | KDC1200 PRO SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 15 Plus | $966.00 | |
| 521582 | KDC1200-MR-AIP15Plus | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 15 Plus | $1,166.00 | |
| 521592 | KDC1200-ER-AIP15Plus | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 15 Plus | $1,266.00 | |
| KDC1200 iPhone 15 Pro Max Bundle-Paket | 521606 | KDC1200NB-AIP15PM | KDC1200 SmartSled ohne Barcode für iPhone 15 Pro Max | $616.00 |
| 521612 | KDC1200-ST-AIP15PM | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 15 Pro Max | $866.00 | |
| 521622 | KDC1200-PRO-AIP15PM | KDC1200 PRO SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 15 Pro Max | $966.00 | |
| 521632 | KDC1200-MR-AIP15PM | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 15 Pro Max | $1,166.00 | |
| 521642 | KDC1200-ER-AIP15PM | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 15 Pro Max | $1,266.00 | |
| KDC1200 iPhone 16 Bundle-Paket | 521656 | KDC1200NB-AIP16 | KDC1200 SmartSled ohne Barcode für iPhone 16 | $616.00 |
| 521662 | KDC1200-ST-AIP16 | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 16 | $866.00 | |
| 521672 | KDC1200-PRO-AIP16 | KDC1200 PRO SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 16 | $966.00 | |
| 521682 | KDC1200-MR-AIP16 | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 16 | $1,166.00 | |
| 521692 | KDC1200-ER-AIP16 | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät mittlerer Reichweite für iPhone 16 | $1,266.00 | |
| KDC1200 iPhone 16 Pro Bundle-Paket | 521706 | KDC1200NB-AIP16P | KDC1200 SmartSled ohne Barcode für iPhone 16 Pro | $616.00 |
| 521712 | KDC1200-ST-AIP16P | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 16 Pro | $866.00 | |
| 521722 | KDC1200-PRO-AIP16P | KDC1200 PRO SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 16 Pro | $966.00 | |
| 521732 | KDC1200-MR-AIP16P | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 16 Pro | $1,166.00 | |
| 521742 | KDC1200-ER-AIP16P | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 16 Pro | $1,266.00 | |
| KDC1200 iPhone 16 Plus Bundle-Paket | 521756 | KDC1200NB-AIP16Plus | KDC1200 SmartSled ohne Barcode für iPhone 16 Plus | $616.00 |
| 521762 | KDC1200-ST-AIP16Plus | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 16 Plus | $866.00 | |
| 521772 | KDC1200-PRO-AIP16Plus | KDC1200 PRO SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 16 Plus | $966.00 | |
| 521782 | KDC1200-MR-AIP16Plus | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 16 Plus | $1,166.00 | |
| 521792 | KDC1200-ER-AIP16Plus | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 16 Plus | $1,266.00 | |
| KDC1200 iPhone 16 Pro Max Bundle-Paket | 521806 | KDC1200NB-AIP16PM | KDC1200 SmartSled ohne Barcode für iPhone 16 Pro Max | $616.00 |
| 521812 | KDC1200-ST-AIP16PM | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 16 Pro Max | $866.00 | |
| 521822 | KDC1200-PRO-AIP16PM | KDC1200 PRO SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 16 Pro Max | $966.00 | |
| 521832 | KDC1200-MR-AIP16PM | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 16 Pro Max | $1,166.00 | |
| 521842 | KDC1200-ER-AIP16PM | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 16 Pro Max | $1,266.00 | |
| KDC1200 iPhone 17 Bundle-Paket | 523701 | KDC1200NB-AIP17 | KDC1200 SmartSled ohne Barcode für iPhone 17 | $616.00 |
| 523711 | KDC1200-ST-AIP17 | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 17 | $866.00 | |
| 523721 | KDC1200-PRO-AIP17 | KDC1200 PRO SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 17 | $966.00 | |
| 523731 | KDC1200-MR-AIP17 | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für iPhone 17 | $1,166.00 | |
| 523741 | KDC1200-ER-AIP17 | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät mittlerer Reichweite für iPhone 17 | $1,266.00 | |
| KDC1200 Galaxy A35 Bundle-Paket | 521009 | KDC1200NB-A35 | KDC1200 SmartSled-Scanner ohne Barcode und RFID-Lesegerät mittlerer Reichweite für Galaxy A35 | $616.00 |
| 521012 | KDC1200-ST-A35 | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für Galaxy A35 | $866.00 | |
| 521022 | KDC1200-PRO-A35 | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für Galaxy A35 | $966.00 | |
| 521032 | KDC1200-MR-A35 | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät mittlerer Reichweite für Galaxy A35 | $1,166.00 | |
| 521042 | KDC1200-ER-A35 | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät mittlerer Reichweite für Galaxy A35 | $1,266.00 | |
| KDC1200 Galaxy A36 Bundle-Paket | 521070 | KDC1200NB-A36 | KDC1200 SmartSled-Scanner ohne Barcode und RFID-Lesegerät mittlerer Reichweite für Galaxy A36 | $616.00 |
| 522830 | KDC1200-ST-A36 | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für Galaxy A36 | $866.00 | |
| 522870 | KDC1200-PRO-A36 | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für Galaxy A36 | $966.00 | |
| 522910 | KDC1200-MR-A36 | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät mittlerer Reichweite für Galaxy A36 | $1,166.00 | |
| 522950 | KDC1200-ER-A36 | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät mittlerer Reichweite für Galaxy A36 | $1,266.00 | |
| KDC1200 Galaxy A56 Bundle-Paket | 523030 | KDC1200NB-A56 | KDC1200 SmartSled-Scanner ohne Barcode und RFID-Lesegerät mittlerer Reichweite für Galaxy A56 | $616.00 |
| 523080 | KDC1200-ST-A56 | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für Galaxy A56 | $866.00 | |
| 523130 | KDC1200-PRO-A56 | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für Galaxy A56 | $966.00 | |
| 523180 | KDC1200-MR-A56 | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät mittlerer Reichweite für Galaxy A56 | $1,166.00 | |
| 523230 | KDC1200-ER-A56 | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät mittlerer Reichweite für Galaxy A56 | $1,266.00 | |
| KDC1200 XCover7 Bundle-Paket (nur Europa) | 521860 | KDC1200NB-SXC7 | KDC1200 SmartSled ohne Barcode für Galaxy XCover7 | 616.00 € |
| 521870 | KDC1200-ST-SXC7 | KDC1200 ST SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für Galaxy XCover7 | 866.00 € | |
| 521880 | KDC1200-PRO-SXC7 | KDC1200 PRO SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für Galaxy XCover7 | 966.00 € | |
| 521890 | KDC1200-MR-SXC7 | KDC1200 MR SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für Galaxy XCover7 | 1,166.00 € | |
| 521900 | KDC1200-ER-SXC7 | KDC1200 ER SmartSled Scanner und RFID-Lesegerät der Mittelklasse für Galaxy XCover7 | 1,266.00 € | |
Alle Preise auf dieser Website können sich ohne Vorankündigung ändern. Bitte überprüfen Sie immer den Preis. KOAMTAC Store für die genauesten Preise.
* Die angegebenen Teilenummern gelten speziell für den US-amerikanischen Markt. Regionale Abweichungen sind möglich.
- Broschüre zur KDC1200-Serie mit Barcode und 0.5-W-UHF-SmartSled (Allgemein)
- Broschüre zur KDC1200-Serie mit Barcode und 0.5-W-UHF-SmartSled (Apple)
- Broschüre zur KDC1200-Serie mit Barcode- und 0.5-W-UHF-SmartSled-Technologie (Android)
- KDC1200 Mini-Anleitung
- KDC1200 Kurzanleitung
