KPCC/KBCC-Ladeschalen
Die KOAMTAC Ladeschalen für KPCC- und KBCC-Ladehüllen bieten eine bequeme und sichere Lösung zum Laden Ihrer Geräte.
Diese Halterungen sind in Ausführungen mit 1, 2 und 10 Steckplätzen* erhältlich und eignen sich für Teams jeder Größe.
Ausgestattet mit 15-W-Schnellladefunktion gewährleisten sie ein effizientes gleichzeitiges Laden von Geräten und Akkus, während ihre sichere Passform und die Pogo-Pin-Technologie den Verschleiß an den Geräteanschlüssen minimieren.
Unsere Ladestationen lassen sich dank eines Abstandshaltersystems nahtlos an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Mit unseren Ladestationen ist das Upgrade auf KDC1000/1100 SmartSled-Scanner für die Datenerfassung mühelos möglich – ein Beweis für unser Engagement für zukunftssichere Lösungen und die Reduzierung von Elektroschrott.
*Die 10-Steckplatz-Konfiguration unterliegt Größenbeschränkungen, die vom Hostgerät und den gewählten Zusatzgeräten abhängen. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Erfahren Sie mehr über Ladestationen für Autos und Gabelstapler.
Ausgestattet mit 15-W-Schnellladefunktion gewährleisten sie ein effizientes gleichzeitiges Laden von Geräten und Akkus, während ihre sichere Passform und die Pogo-Pin-Technologie den Verschleiß an den Geräteanschlüssen minimieren.
Unsere Ladestationen lassen sich dank eines Abstandshaltersystems nahtlos an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Mit unseren Ladestationen ist das Upgrade auf KDC1000/1100 SmartSled-Scanner für die Datenerfassung mühelos möglich – ein Beweis für unser Engagement für zukunftssichere Lösungen und die Reduzierung von Elektroschrott.
*Die 10-Steckplatz-Konfiguration unterliegt Größenbeschränkungen, die vom Hostgerät und den gewählten Zusatzgeräten abhängen. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Erfahren Sie mehr über Ladestationen für Autos und Gabelstapler.
Info
- Eigenschaften
- Models
- Handbücher & Leitfäden
- Kaufen
Abmessungen
1-Slot: 4.7" x 2.9" x 2.3" (119 mm x 74 mm x 59 mm)
1-Steckplatz mit Batterie/2-Steckplatz: 3.9" x 4.7" x 2.5" (100 mm x 120 mm x 64 mm)
5/10-Slot: 19.7" x 4.7" x 2.5" (500 mm x 120 mm x 64 mm)
Gewicht
1-Slot: 0.56 lbs (245 g)
1-Steckplatz mit Batterie/2-Steckplatz: 0.49 lbs (223 g)
5/10-Slot: 2.64 lbs (1198 g)
Elektrische Eigenschaften
1-Slot: 9 V/1.67 A (Adaptives Schnellladen), 25 W+ PD-Ladegerät, DC-Anschluss 12 V/2 A
2 Steckplätze: 25W+ PD-Ladegerät
5/10-Platz: Gleichstromanschluss: 12 V/10 A
Sicherheits-Features
Temperaturerkennung, Wasserauslauf, adaptives Laden
LED-Anzeigen
AUS: Ausgeschaltet, bereit zum Laden
GRÜN : Voll aufgeladen
ORANGE : Aufladen
BLINKENDES ORANGE: Kein Abstandshalter
BLINKENDES ROT: Ladeproblem
BLINKENDES GRÜN & ROT: Bereit für Firmware-Upgrade (nur 1 Steckplatz)
| Teile-Nr. | Beschreibung | UVP |
|---|---|---|
| KBCC iPhone-Ladeschalen | ||
| 893244 | KDC1000/1100/1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 1-Steckplatz-Ladeschale für uns | $119.00 |
| 893241 | KDC1000/1100/1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 1-Steckplatz-Ladeschale für die EU | €119.00 |
| 893242 | KDC1000/1100/1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 1-Steckplatz-Ladeschale für Großbritannien | $119.00 |
| 899044 | KDC1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 2-Steckplatz-Ladeschale für uns | $156.00 |
| 899041 | KDC1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 2-Steckplatz-Ladeschale für die EU | €156.00 |
| 899042 | KDC1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 2-Steckplatz-Ladeschale für Großbritannien | $156.00 |
| 893254 | KDC1000/1100/1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 5-Steckplatz-Ladeschale für uns | $524.00 |
| 893251 | KDC1000/1100/1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 5-Steckplatz-Ladeschale für die EU | €524.00 |
| 893252 | KDC1000/1100/1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 5-Steckplatz-Ladeschale für Großbritannien | $524.00 |
| 899054 | KDC1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 10-Steckplatz-Ladeschale für uns | $524.00 |
| 899051 | KDC1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 10-Steckplatz-Ladeschale für die EU | €524.00 |
| 899052 | KDC1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 10-Steckplatz-Ladeschale für Großbritannien | $524.00 |
| KBCC Galaxy A-Serie Ladeschalen | ||
| 898944 | KDC1000/1100/1200 & KBCC-A35/36/56 1-Steckplatz-Ladeschale für uns | $119.00 |
| 898941 | KDC1000/1100/1200 & KBCC-A35/36/56 1-Steckplatz-Ladeschale für die EU | €119.00 |
| 898942 | KDC1000/1100/1200 & KBCC-A35/36/56 1-Steckplatz-Ladeschale für Großbritannien | $119.00 |
| 899024 | KDC1200 & KBCC-A35/36/56 2-Steckplatz-Ladeschale für uns | $156.00 |
| 899021 | KDC1200 & KBCC-A35/36/56 2-Steckplatz-Ladeschale für die EU | €156.00 |
| 899022 | KDC1200 & KBCC-A35/36/56 2-Steckplatz-Ladeschale für Großbritannien | $156.00 |
| 898954 | KDC1000/1100/1200 & KBCC-A35/36/56 5-Steckplatz-Ladeschale für uns | $524.00 |
| 898951 | KDC1000/1100/1200 & KBCC-A35/36/56 5-Steckplatz-Ladeschale für die EU | €524.00 |
| 898952 | KDC1000/1100/1200 & KBCC-A35/36/56 5-Steckplatz-Ladeschale für Großbritannien | $524.00 |
| 899034 | KDC1200 & KBCC-A35/36/56 10-Steckplatz-Ladeschale für uns | $524.00 |
| 899031 | KDC1200 & KBCC-A35/36/56 10-Steckplatz-Ladeschale für die EU | €524.00 |
| 899032 | KDC1200 & KBCC-A35/36/56 10-Steckplatz-Ladeschale für Großbritannien | $524.00 |
| KPCC Ladeschalen für iPhone | ||
| 896154 | KPCC-iPhone15/16 1-Steckplatz-Ladeschale ohne Akku für uns | $99.00 |
| 896151 | KPCC-iPhone15/16 1-Steckplatz-Ladeschale ohne Akku für die EU | €99.00 |
| 896152 | KPCC-iPhone15/16 1-Steckplatz-Ladeschale ohne Akku für Großbritannien | $99.00 |
| 896234 | KPCC-iPhone15/16 2-Steckplatz-Ladeschale für uns | $156.00 |
| 896231 | KPCC-iPhone15/16 2-Steckplatz-Ladeschale für die EU | €156.00 |
| 896232 | KPCC-iPhone15/16 2-Steckplatz-Ladeschale für Großbritannien | $156.00 |
| 896244 | KPCC-iPhone15/16 10-Steckplatz-Ladeschale für uns | $524.00 |
| 896241 | KPCC-iPhone15/16 10-Steckplatz-Ladeschale für die EU | €524.00 |
| 896242 | KPCC-iPhone15/16 10-Steckplatz-Ladeschale für Großbritannien | $524.00 |
| KPCC Ladeschalen für die Galaxy A-Serie | ||
| 899084 | KPCC-A35/36/56 1-Steckplatz-Ladeschale ohne Akku für uns | $99.00 |
| 899081 | KPCC-A35/36/56 1-Steckplatz-Ladeschale ohne Akku für die EU | €99.00 |
| 899082 | KPCC-A35/36/56 1-Steckplatz-Ladeschale ohne Akku für Großbritannien | $99.00 |
| 899094 | KPCC-A35/36/56 2-Steckplatz-Ladeschale für uns | $156.00 |
| 899091 | KPCC-A35/36/56 2-Steckplatz-Ladeschale für die EU | €156.00 |
| 899092 | KPCC-A35/36/56 2-Steckplatz-Ladeschale für Großbritannien | $156.00 |
| 899104 | KPCC-A35/36/56 10-Steckplatz-Ladeschale für uns | $524.00 |
| 899101 | KPCC-A35/36/56 10-Steckplatz-Ladeschale für die EU | €524.00 |
| 899102 | KPCC-A35/36/56 10-Steckplatz-Ladeschale für Großbritannien | $524.00 |
Alle Preise auf dieser Website können sich ohne Vorankündigung ändern. Die aktuellsten Preise finden Sie immer im KOAMTAC Store .
- KOAMTAC 1SCC/2SCC/10SCC Basis-Ladeschale – Kurzanleitung
- Broschüre zu Ladecases und Ladeschalen der KPCC/KBCC
