Bases de carga SmartSled® de la serie KDC1000
Las bases de carga SmartSled® de la serie KDC1000 ofrecen opciones de carga versátiles.
Con carga rápida de 15 W y compatibilidad con conectores USB-C o DC según la configuración. Elija entre una variedad de configuraciones que se adapten a sus necesidades, incluyendo versiones de 1, 2 y 10 ranuras para bases SmartSled, y configuraciones de 1 y 5 ranuras para bases Pistol Grip/UHF de 1 W. Además, disfrute de carga simultánea para dispositivos host y baterías KDC, lo que garantiza energía ininterrumpida cuando la necesite.
Disfruta de una carga segura y cómoda con nuestras bases SmartSled, diseñadas para sujetar firmemente tu dispositivo mientras se carga mediante pines pogo. Este práctico diseño reduce el desgaste de los puertos del dispositivo y ofrece una carga sin esfuerzo con solo colocarlo en la base.
Mantén tu sistema de carga actualizado y preparado para el futuro con nuestro versátil sistema de espaciadores, que garantiza la protección de tu inversión incluso al cambiar a un nuevo dispositivo. En lugar de reemplazar toda la solución de carga, simplemente cambia los espaciadores para adaptarlos a nuevos dispositivos inteligentes, minimizando así los residuos electrónicos y plásticos y demostrando nuestro compromiso con la sostenibilidad.
Disfruta de una carga segura y cómoda con nuestras bases SmartSled, diseñadas para sujetar firmemente tu dispositivo mientras se carga mediante pines pogo. Este práctico diseño reduce el desgaste de los puertos del dispositivo y ofrece una carga sin esfuerzo con solo colocarlo en la base.
Mantén tu sistema de carga actualizado y preparado para el futuro con nuestro versátil sistema de espaciadores, que garantiza la protección de tu inversión incluso al cambiar a un nuevo dispositivo. En lugar de reemplazar toda la solución de carga, simplemente cambia los espaciadores para adaptarlos a nuevos dispositivos inteligentes, minimizando así los residuos electrónicos y plásticos y demostrando nuestro compromiso con la sostenibilidad.
Información
- Caracteristicas
- Especificaciones de hardware
- Modelos
- Manuales y guías
- Compras
Los indicadores LED
VERDE : Completamente cargado
NARANJA : Carga
NARANJA INTERMITENTE: Se suministra energía a la base.
ROJO INTERMITENTE: Problema de carga
Dimensiones
1 ranuras: 3.9 "x 4.7" x 2.5 "(100 mm x 120 mm x 64 mm)
5 ranuras: 19.7 "x 4.7" x 2.5 "(500 mm x 120 mm x 64 mm)
1 ranura - Sin batería (Pistola): 4.7 "x 2.9" x 2.3 "(119 mm x 74 mm x 59 mm)
1 ranuras (pistola): 3.9 "x 4.7" x 3.7 "(100 mm x 120 mm x 94 mm)
5 ranuras (pistola): 19.7 "x 4.7" x 3.7 "(500 mm x 120 mm x 94 mm)
Peso
1 ranuras: lbs 0.49 (223 g)
5 ranuras: lbs 2.64 (1198 g)
1 ranura - Sin batería (Pistola): lbs 0.56 (245 g)
1 ranuras (pistola): 0.50 libras (227g)
5 ranuras (pistola): 2.50 libras (1134g)
Características eléctricas
Carga mediante USB Tipo-C: 5V/2A, Carga normal 9V/1.67A, Carga rápida, debe usar el cargador Samsung PD de 25W
Carga mediante conector de CC: Carga rápida adaptativa de 12 V/2 A
| N.º de pieza | Mareas Ideales para Lecciones | valor sugerido del mercado |
|---|---|---|
| Bases de carga KDC1000/1000 para iPhone | ||
| 893244 | KDC1000/1100/1200 y KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base de carga de 1 ranuras para nosotros | $119 |
| 893241 | KDC1000/1100/1200 y KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base de carga de 1 ranuras para la UE | €119 |
| 893242 | KDC1000/1100/1200 y KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base de carga de 1 ranuras para el Reino Unido | $119 |
| 899044 | KDC1200 y KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base de carga de 2 ranuras para nosotros | $156 |
| 899041 | KDC1200 y KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base de carga de 2 ranuras para la UE | €156 |
| 899042 | KDC1200 y KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base de carga de 2 ranuras para el Reino Unido | $156 |
| 893254 | KDC1000/1100/1200 y KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base de carga de 5 ranuras para nosotros | $524 |
| 893251 | KDC1000/1100/1200 y KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base de carga de 5 ranuras para la UE | €524 |
| 893252 | KDC1000/1100/1200 y KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base de carga de 5 ranuras para el Reino Unido | $524 |
| 899054 | KDC1200 y KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base de carga de 10 ranuras para nosotros | $524 |
| 899051 | KDC1200 y KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base de carga de 10 ranuras para la UE | €524 |
| 899052 | KDC1200 y KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base de carga de 10 ranuras para el Reino Unido | $524 |
| Bases de carga KDC1000/1000 para XCover7 | ||
| 893221 | KDC1000/1100/1200 y KBCC – XCover7 Base de carga de 1 ranuras para la UE | €119 |
| 893222 | KDC1000/1100/1200 y KBCC – XCover7 Base de carga de 1 ranuras para el Reino Unido | €119 |
| 899001 | KDC1200 y KBCC – XCover7 Base de carga de 2 ranuras para la UE | €156 |
| 899002 | KDC1200 y KBCC – XCover7 Base de carga de 2 ranuras para el Reino Unido | €156 |
| 893231 | KDC1000/1100/1200 y KBCC – XCover7 Base de carga de 5 ranuras para la UE | €524 |
| 893232 | KDC1000/1100/1200 y KBCC – XCover7 Base de carga de 5 ranuras para el Reino Unido | €524 |
| 899011 | KDC1200 y KBCC – XCover7 Base de carga de 10 ranuras para la UE | €524 |
| 899012 | KDC1200 y KBCC – XCover7 Base de carga de 10 ranuras para el Reino Unido | €524 |
| Bases de carga KDC1000/1000 para A35/36/56 | ||
| 898944 | KDC1000/1100/1200 y KBCC-A35/36/56 Base de carga de 1 ranuras para nosotros | $119 |
| 898941 | KDC1000/1100/1200 y KBCC-A35/36/56 Base de carga de 1 ranuras para la UE | €119 |
| 898942 | KDC1000/1100/1200 y KBCC-A35/36/56 Base de carga de 1 ranuras para el Reino Unido | €119 |
| 899024 | KDC1200 y KBCC – A35/36/56 Base de carga de 2 ranuras para nosotros | $156 |
| 899021 | KDC1200 y KBCC – A35/36/56 Base de carga de 2 ranuras para la UE | €156 |
| 899022 | KDC1200 y KBCC – A35/36/56 Base de carga de 2 ranuras para el Reino Unido | €156 |
| 898954 | KDC1000/1100/1200 y KBCC-A35/36/56 Base de carga de 5 ranuras para nosotros | $524 |
| 898951 | KDC1000/1100/1200 y KBCC-A35/36/56 Base de carga de 5 ranuras para la UE | €524 |
| 898952 | KDC1000/1100/1200 y KBCC-A35/36/56 Base de carga de 5 ranuras para el Reino Unido | €524 |
| 899034 | KDC1200 y KBCC – A35/36/56 Base de carga de 10 ranuras para nosotros | $524 |
| 899031 | KDC1200 y KBCC – A35/36/56 Base de carga de 10 ranuras para la UE | €524 |
| 899032 | KDC1200 y KBCC – A35/36/56 Base de carga de 10 ranuras para el Reino Unido | €524 |
* Todos los precios en este sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte siempre la tienda KOAMTAC para obtener los precios más actualizados.
- Folleto de bases de carga KDC1000/1100 (Genérico)
- Folleto de las bases de carga KDC1000/1100 (Android)
- Folleto de bases de carga KDC1000/1100 (Apple)
- Miniguía de la base de carga KOAMTAC 1SCC/2SCC/10SCC
Compra ahora en nuestras tiendas globales.
¡Próximamente!
