KDC1100 SmartSled® con código de barras
Diseñado para la eficiencia, construido para el rendimiento.
El escáner inteligente KDC1100 cuenta con un diseño elegante y componentes de alta calidad para un escaneo superior. Se conecta a dispositivos Android e iOS mediante una carcasa personalizada, lo que garantiza su compatibilidad futura. Con escaneo 1D/2D y certificación IP65, ofrece una experiencia excepcional.
Bien equipado
Con un motor de escaneo inclinado hacia abajo, el SmartSled KDC1100 ofrece un rendimiento excepcional. Gracias a sus opciones de lector de imágenes 2D estándar, de alcance medio y extendido, proporciona flexibilidad tanto para escaneos de corto como de largo alcance. Contáctenos para obtener más información sobre la variante con motor de escaneo de ángulo plano, el KDC1000.
Preparado para el futuro
El KDC1100 SmartSled se conecta fácilmente a dispositivos Android e iOS mediante su carcasa personalizada. Es compatible con USB (para Android y iPhone 15-17), Lightning (para iPhone 13 y 14) y Bluetooth 5.0. Actualizar a un nuevo dispositivo es muy sencillo con solo reemplazar la carcasa personalizada, y su sistema de espaciadores permite seguir usándolo durante el cambio de dispositivo.
Diseño modular para mayor funcionalidad.
Gracias a su diseño modular, el KDC1100 SmartSled permite a los usuarios acoplar fácilmente accesorios para añadir funcionalidades, como lectores UHF, un lector HF, una batería de larga duración de 2,000 mAh, una empuñadura tipo pistola con una batería de larga duración de 6,000 mAh o accesorios para terminales de punto de venta móviles (mPOS).
Compatibilidad
Disponible para los modelos Apple iPhone 13/Pro/Pro Max, iPhone 14/Pro/Plus/Pro Max, iPhone 15/Pro/Plus/Pro Max y iPhone 16/Pro/Plus/Pro Max; y Samsung Galaxy A35 y XCover7.
Bien equipado
Con un motor de escaneo inclinado hacia abajo, el SmartSled KDC1100 ofrece un rendimiento excepcional. Gracias a sus opciones de lector de imágenes 2D estándar, de alcance medio y extendido, proporciona flexibilidad tanto para escaneos de corto como de largo alcance. Contáctenos para obtener más información sobre la variante con motor de escaneo de ángulo plano, el KDC1000.
Preparado para el futuro
El KDC1100 SmartSled se conecta fácilmente a dispositivos Android e iOS mediante su carcasa personalizada. Es compatible con USB (para Android y iPhone 15-17), Lightning (para iPhone 13 y 14) y Bluetooth 5.0. Actualizar a un nuevo dispositivo es muy sencillo con solo reemplazar la carcasa personalizada, y su sistema de espaciadores permite seguir usándolo durante el cambio de dispositivo.
Diseño modular para mayor funcionalidad.
Gracias a su diseño modular, el KDC1100 SmartSled permite a los usuarios acoplar fácilmente accesorios para añadir funcionalidades, como lectores UHF, un lector HF, una batería de larga duración de 2,000 mAh, una empuñadura tipo pistola con una batería de larga duración de 6,000 mAh o accesorios para terminales de punto de venta móviles (mPOS).
Compatibilidad
Disponible para los modelos Apple iPhone 13/Pro/Pro Max, iPhone 14/Pro/Plus/Pro Max, iPhone 15/Pro/Plus/Pro Max y iPhone 16/Pro/Plus/Pro Max; y Samsung Galaxy A35 y XCover7.
Información
- Caracteristicas
- Especificaciones de hardware
- Rendimiento
- Modelos
- Manuales y guías
- Compras
Descripción general del producto
Especificaciones del motor de escaneo
Cumplimiento normativo
Cumple con las certificaciones R&TTE, RED, FCC, KC, J-MIC, VCCI, SRRC y RoHS.
Seguridad láser: IEC60825-1:2007 e IEC60825-1:2014, Clase II
Rango de escaneo (20 mil Código 39)
Estándar (ST): De 1.9″ a 29.1″ (de 49 mm a 740 mm)
Profesional (PRO): De 1.38″ a 31.5″ (de 35 mm a 800 mm)
Alcance medio (RM): De 3.3″ a 59.0″ (de 85 mm a 1500 mm)
Alcance extendido (ER): De 3.4″ a 112.1″ (de 88 mm a 2848 mm)
Simbologías
Generador de imágenes (1D): Codabar, Código 11, Código 32, Código 39, Código 93, Código 128, EAN-8, EAN-13, GS1 Compuesto, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, PosiCode, GS1 Omni, GS1 Limited, GS1 Expanded, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, TCL39, Telepen, Tri-Optic, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1
Generador de imágenes (2D): Código Azteca, Runas Aztecas, Codablock F, Código 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, Código Han Xin
Códigos postales: POSTNET, Planet Code, Correo Británico, Correo Canadiense, Correo de los Países Bajos (KIX), Correo Australiano, Correo Japonés, Correo Chino, Correo Coreano
OCR/MRZ: OCR-A, OCR-B, OCR Moneda estadounidense, OCR MICR, OCR Semi, OCR ISBN, OCR Pasaporte
Características físicas
Tamaño: 2.95″ x 4.28″ x 1.06″ (75 mm x 108.6 mm x 26.8 mm)
Características eléctricas
Carga: USB-C, base de carga mediante pines Pogo.
Interfaces
USB (Android/iOS), Lightning (iOS)
Bluetooth® Low Energy 5.0: HID (Android/iOS/Windows), SPP
Entrega de energía USB v3.0
Entorno de usuario
Clasificación de protección contra la entrada de polvo y agua: IP65
Especificaciones de caída: 5 ′ (1.5 m)
Operando : -4˚F a 122˚F (-20˚C a 50˚C)
Almacenamiento: -4˚F a 140˚F (-20˚C a 60˚C)
Humedad: 5% a 95% (sin condensación)
Funcionalidad
Memoria flash: Programa de 1 MB, datos de usuario de 5 MB
RAM de memoria: 256KB
Puede almacenar hasta 256,000 códigos de barras (EAN-13).
Alineamiento y sincronización
Transferir a una aplicación
Función de cuña del teclado
Prefijos y sufijos adicionales
Selección de opciones de código de barras
Generación de aplicaciones
SDK para Android, Xamarin, Cordova, React Native, Flutter y Web
Soporta Sistema operativo
Android, iOS, mac OS, Windows
| Compatibilidad | N.º de pieza | Nombre del producto | Mareas Ideales para Lecciones | valor sugerido del mercado |
|---|---|---|---|---|
| Paquete KDC1100 para XCover7 (solo en Europa) | 511400 | KDC1100-ST-SXC7 | Escáner KDC1100 ST SmartSled para Samsung XCover7 | €499 |
| 511450 | KDC1100-PRO-SXC7 | Escáner KDC1100 PRO SmartSled para Samsung XCover7 | €599 | |
| 511500 | KDC1100-MR-SXC7 | Escáner MR SmartSled KDC1100 para Samsung XCover7 | €799 | |
| 511550 | KDC1100-ER-SXC7 | Escáner SmartSled KDC1100 ER para Samsung XCover7 | €899 | |
| Paquete completo KDC1100 para Samsung A35 | 517780 | KDC1100-ST-A35 | Escáner KDC1100 ST SmartSled para Galaxy A35 | $499 |
| 518030 | KDC1100-PRO-A35 | Escáner KDC1100 PRO SmartSled para Galaxy A35 | $599 | |
| 518280 | KDC1100-MR-A35 | Escáner MR SmartSled KDC1100 para Galaxy A35 | $799 | |
| 518530 | KDC1100-ER-A35 | Escáner SmartSled KDC1100 ER para Galaxy A35 | $899 | |
| Paquete completo KDC1100 para Samsung A36 | 519800 | KDC1100-ST-A36 | Escáner KDC1100 ST SmartSled para Galaxy A36 | $499 |
| 519810 | KDC1100-PRO-A36 | Escáner KDC1100 PRO SmartSled para Galaxy A36 | $599 | |
| 519820 | KDC1100-MR-A36 | Escáner MR SmartSled KDC1100 para Galaxy A36 | $799 | |
| 519830 | KDC1100-ER-A36 | Escáner SmartSled KDC1100 ER para Galaxy A36 | $899 | |
| Paquete completo KDC1100 para Samsung A56 | 510500 | KDC1100-ST-A56 | Escáner KDC1100 ST SmartSled para Galaxy A56 | $499 |
| 510510 | KDC1100-PRO-A56 | Escáner KDC1100 PRO SmartSled para Galaxy A56 | $599 | |
| 510520 | KDC1100-MR-A56 | Escáner MR SmartSled KDC1100 para Galaxy A56 | $799 | |
| 510530 | KDC1100-ER-A56 | Escáner SmartSled KDC1100 ER para Galaxy A56 | $899 | |
| Paquete completo KDC1100 para iPhone 13 | 512080 | KDC1100-ST-AIP13 | Escáner SmartSled KDC1100 ST para iPhone 13 | $499 |
| 512140 | KDC1100-PRO-AIP13 | Escáner SmartSled KDC1100 PRO para iPhone 13 | $599 | |
| 512200 | KDC1100-MR-AIP13 | Escáner MR SmartSled KDC1100 para iPhone 13 | $799 | |
| 512260 | KDC1100-ER-AIP13 | Escáner SmartSled KDC1100 ER para iPhone 13 | $899 | |
| Paquete completo KDC1100 para iPhone 13 Pro | 512320 | KDC1100-ST-AIP13P | Escáner SmartSled KDC1100 ST para iPhone 13 Pro | $499 |
| 512380 | KDC1100-PRO-AIP13P | Escáner SmartSled KDC1100 PRO para iPhone 13 Pro | $599 | |
| 512440 | KDC1100-MR-AIP13P | Escáner MR SmartSled KDC1100 para iPhone 13 Pro | $799 | |
| 512500 | KDC1100-ER-AIP13P | Escáner SmartSled KDC1100 ER para iPhone 13 Pro | $899 | |
| Paquete completo KDC1100 para iPhone 13 Pro Max | 512560 | KDC1100-ST-AIP13PM | Escáner SmartSled KDC1100 ST para iPhone 13 Pro Max | $499 |
| 512620 | KDC1100-PRO-AIP13PM | Escáner SmartSled KDC1100 PRO para iPhone 13 Pro Max | $599 | |
| 512680 | KDC1100-MR-AIP13PM | Escáner MR SmartSled KDC1100 para iPhone 13 Pro Max | $799 | |
| 512740 | KDC1100-ER-AIP13PM | Escáner SmartSled KDC1100 ER para iPhone 13 Pro Max | $899 | |
| Paquete completo KDC1100 para iPhone 14 | 512800 | KDC1100-ST-AIP14 | Escáner SmartSled KDC1100 ST para iPhone 14 | $499 |
| 512860 | KDC1100-PRO-AIP14 | Escáner SmartSled KDC1100 PRO para iPhone 14 | $599 | |
| 512920 | KDC1100-MR-AIP14 | Escáner MR SmartSled KDC1100 para iPhone 14 | $799 | |
| 512980 | KDC1100-ER-AIP14 | Escáner SmartSled KDC1100 ER para iPhone 14 | $899 | |
| Paquete completo KDC1100 para iPhone 14 Pro | 513040 | KDC1100-ST-AIP14P | Escáner SmartSled KDC1100 ST para iPhone 14 Pro | $499 |
| 513100 | KDC1100-PRO-AIP14P | Escáner SmartSled KDC1100 PRO para iPhone 14 Pro | $599 | |
| 513160 | KDC1100-MR-AIP14P | Escáner MR SmartSled KDC1100 para iPhone 14 Pro | $799 | |
| 513220 | KDC1100-ER-AIP14P | Escáner SmartSled KDC1100 ER para iPhone 14 Pro | $899 | |
| Paquete completo KDC1100 para iPhone 14 Plus | 513280 | KDC1100-ST-AIP14Plus | Escáner SmartSled KDC1100 ST para iPhone 14 Plus | $499 |
| 513340 | KDC1100-PRO-AIP14Plus | Escáner SmartSled KDC1100 PRO para iPhone 14 Plus | $599 | |
| 513400 | KDC1100-MR-AIP14Plus | Escáner MR SmartSled KDC1100 para iPhone 14 Plus | $799 | |
| 513460 | KDC1100-ER-AIP14Plus | Escáner SmartSled KDC1100 ER para iPhone 14 Plus | $899 | |
| Paquete completo KDC1100 para iPhone 14 Pro Max | 513520 | KDC1100-ST-AIP14PM | KDC1100 ST para iPhone 14 Pro Max | $499 |
| 513580 | KDC1100-PRO-AIP14PM | KDC1100 PRO para iPhone 14 Pro Max | $599 | |
| 513640 | KDC1100-MR-AIP14PM | KDC1100 MR para iPhone 14 Pro Max | $799 | |
| 513700 | KDC1100-ER-AIP14PM | Escáner SmartSled KDC1100 ER para iPhone 14 Pro Max | $899 | |
| Paquete completo KDC1100 para iPhone 15/16e/17e | 511000 | KDC1100-ST-AIP15 | Escáner SmartSled KDC1100 ST para iPhone 15/16e/17e | $499 |
| 511050 | KDC1100-PRO-AIP15 | Escáner SmartSled KDC1100 PRO para iPhone 15/16e/17e | $599 | |
| 511100 | KDC1100-MR-AIP15 | Escáner MR SmartSled KDC1100 para iPhone 15/16e/17e | $799 | |
| 511150 | KDC1100-ER-AIP15 | Escáner SmartSled KDC1100 ER para iPhone 15/16e/17e | $899 | |
| Paquete completo KDC1100 para iPhone 15 Pro | 511200 | KDC1100-ST-AIP15P | Escáner SmartSled KDC1100 ST para iPhone 15 Pro | $499 |
| 511250 | KDC1100-PRO-AIP15P | Escáner SmartSled KDC1100 PRO para iPhone 15 Pro | $599 | |
| 511300 | KDC1100-MR-AIP15P | Escáner MR SmartSled KDC1100 para iPhone 15 Pro | $799 | |
| 511350 | KDC1100-ER-AIP15P | Escáner SmartSled KDC1100 ER para iPhone 15 Pro | $899 | |
| Paquete completo KDC1100 para iPhone 15 Plus | 511600 | KDC1100-ST-AIP15Plus | Escáner SmartSled KDC1100 ST para iPhone 15 Plus | $499 |
| 511660 | KDC1100-PRO-AIP15Plus | Escáner SmartSled KDC1100 PRO para iPhone 15 Plus | $599 | |
| 511720 | KDC1100-MR-AIP15Plus | Escáner MR SmartSled KDC1100 para iPhone 15 Plus | $799 | |
| 511780 | KDC1100-ER-AIP15Plus | Escáner SmartSled KDC1100 ER para iPhone 15 Plus | $899 | |
| Paquete completo KDC1100 para iPhone 15 Pro Max | 511840 | KDC1100-ST-AIP15PM | Escáner SmartSled KDC1100 ST para iPhone 15 Pro Max | $499 |
| 511900 | KDC1100-PRO-AIP15PM | Escáner SmartSled KDC1100 PRO para iPhone 15 Pro Max | $599 | |
| 511960 | KDC1100-MR-AIP15PM | Escáner MR SmartSled KDC1100 para iPhone 15 Pro Max | $799 | |
| 512020 | KDC1100-ER-AIP15PM | Escáner SmartSled KDC1100 ER para iPhone 15 Pro Max | $899 | |
| Paquete completo KDC1100 para iPhone 16 | 513780 | KDC1100-ST-AIP16 | Escáner SmartSled KDC1100 ST para iPhone 16 | $499 |
| 514030 | KDC1100-PRO-AIP16 | Escáner SmartSled KDC1100 PRO para iPhone 16 | $599 | |
| 514280 | KDC1100-MR-AIP16 | Escáner MR SmartSled KDC1100 para iPhone 16 | $799 | |
| 514530 | KDC1100-ER-AIP16 | Escáner SmartSled KDC1100 ER para iPhone 16 | $899 | |
| Paquete completo KDC1100 para iPhone 16 Pro | 514780 | KDC1100-ST-AIP16P | Escáner SmartSled KDC1100 ST para iPhone 16 Pro | $499 |
| 515030 | KDC1100-PRO-AIP16P | Escáner SmartSled KDC1100 PRO para iPhone 16 Pro | $599 | |
| 515280 | KDC1100-MR-AIP16P | Escáner MR SmartSled KDC1100 para iPhone 16 Pro | $799 | |
| 515530 | KDC1100-ER-AIP16P | Escáner SmartSled KDC1100 ER para iPhone 16 Pro | $899 | |
| Paquete completo KDC1100 para iPhone 16 Plus | 515780 | KDC1100-ST-AIP16Plus | Escáner SmartSled KDC1100 ST para iPhone 16 Plus | $499 |
| 516030 | KDC1100-PRO-AIP16Plus | Escáner SmartSled KDC1100 PRO para iPhone 16 Plus | $599 | |
| 516280 | KDC1100-MR-AIP16Plus | Escáner MR SmartSled KDC1100 para iPhone 16 Plus | $799 | |
| 516530 | KDC1100-ER-AIP16Plus | Escáner SmartSled KDC1100 ER para iPhone 16 Plus | $899 | |
| Paquete completo KDC1100 para iPhone 17 | 514840 | KDC1100-ST-AIP17 | Escáner SmartSled KDC1100 ST para iPhone 17 | $499 |
| 514880 | KDC1100-PRO-AIP17 | Escáner SmartSled KDC1100 PRO para iPhone 17 | $599 | |
| 515010 | KDC1100-MR-AIP17 | Escáner MR SmartSled KDC1100 para iPhone 17 | $799 | |
| 515140 | KDC1100-ER-AIP17 | Escáner SmartSled KDC1100 ER para iPhone 17 | $899 | |
* Todos los precios en este sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte siempre la tienda KOAMTAC para obtener los precios más actualizados.
- Folleto informativo (genérico) de la serie KDC1100 sobre el lector de códigos de barras/RFID/mPOS SmartSled.
- Sistema inteligente KDC1100 para códigos de barras, RFID y mPOS para Samsung Galaxy XCover7 y A35
- Folleto del lector de códigos de barras/RFID/mPOS SmartSled de la serie KDC1100 para Apple iPhone
- Miniguía KDC1100
- Guía rápida KDC1000/1100
