Socles de chargement SmartSled® série KDC1000
Les socles de chargement SmartSled® de la série KDC1000 offrent des options de chargement polyvalentes.
Doté d'une charge rapide de 15 W et compatible avec les connecteurs USB-C ou CC selon la configuration, ce chargeur offre un large choix de versions : 1, 2 ou 10 emplacements pour les stations d'accueil SmartSled, et 1 ou 5 emplacements pour les stations d'accueil Pistol Grip/UHF 1 W. De plus, il permet de charger simultanément les appareils hôtes et les batteries KDC, garantissant ainsi une alimentation continue.
Profitez d'une recharge sûre et pratique grâce à nos socles SmartSled, conçus pour maintenir votre appareil en place pendant la charge via des broches à ressort. Ce design pratique réduit l'usure des ports et permet une recharge sans effort : il suffit de placer l'appareil dans le socle.
Notre système d'entretoises polyvalent vous permet de faire évoluer votre système et d'anticiper les évolutions futures, protégeant ainsi votre investissement même lors du passage à un nouvel appareil hôte. Au lieu de remplacer l'ensemble du système de charge, il vous suffit de changer les entretoises pour accueillir de nouveaux appareils intelligents, réduisant ainsi les déchets électroniques et plastiques et témoignant de notre engagement en faveur du développement durable.
Profitez d'une recharge sûre et pratique grâce à nos socles SmartSled, conçus pour maintenir votre appareil en place pendant la charge via des broches à ressort. Ce design pratique réduit l'usure des ports et permet une recharge sans effort : il suffit de placer l'appareil dans le socle.
Notre système d'entretoises polyvalent vous permet de faire évoluer votre système et d'anticiper les évolutions futures, protégeant ainsi votre investissement même lors du passage à un nouvel appareil hôte. Au lieu de remplacer l'ensemble du système de charge, il vous suffit de changer les entretoises pour accueillir de nouveaux appareils intelligents, réduisant ainsi les déchets électroniques et plastiques et témoignant de notre engagement en faveur du développement durable.
Information
- Fonctionnalité
- Spécifications matérielles
- Modèles
- Manuels et guides
- Achat
Voyants
VERT : Complètement chargé
ORANGE : Charge
ORANGE CLIGNOTANT : L'alimentation électrique est fournie au berceau.
ROUGE CLIGNOTANT : Problème de charge
Dimensions
1 emplacement : 3.9 "x 4.7" x 2.5 "(100 mm x 120 mm x 64 mm)
5 emplacement : 19.7 "x 4.7" x 2.5 "(500 mm x 120 mm x 64 mm)
1 emplacement - Sans batterie (Pistolet) : 4.7 "x 2.9" x 2.3 "(119 mm x 74 mm x 59 mm)
1 emplacements (Pistolet) : 3.9 "x 4.7" x 3.7 "(100 mm x 120 mm x 94 mm)
5 emplacements (Pistolet) : 19.7 "x 4.7" x 3.7 "(500 mm x 120 mm x 94 mm)
Poids
1 emplacement : 0.49 lbs (223 g)
5 emplacement : 2.64 lbs (1198 g)
1 emplacement - Sans batterie (Pistolet) : 0.56 lbs (245 g)
1 emplacements (Pistolet) : 0.50 livre (227 g)
5 emplacements (Pistolet) : 2.50 livre (1134 g)
Caractéristiques électriques
Chargement via USB Type-C : 5 V/2 A, charge normale ; 9 V/1.67 A, charge rapide (nécessite un chargeur Samsung PD 25 W).
Charge via connecteur CC : 12 V/2 A, charge rapide adaptative
| Numéro de pièce | Description | PDSF |
|---|---|---|
| Stations de charge KDC1000/1000 pour iPhone | ||
| 893244 | KDC1000/1100/1200 et KBCC – iPhone 13/14/15/16 Station de charge à 1 emplacements pour nous | $119 |
| 893241 | KDC1000/1100/1200 et KBCC – iPhone 13/14/15/16 Station de charge à 1 emplacements pour l'UE | €119 |
| 893242 | KDC1000/1100/1200 et KBCC – iPhone 13/14/15/16 Station de charge à 1 emplacements pour le Royaume-Uni | $119 |
| 899044 | KDC1200 et KBCC – iPhone 13/14/15/16 Station de charge à 2 emplacements pour nous | $156 |
| 899041 | KDC1200 et KBCC – iPhone 13/14/15/16 Station de charge à 2 emplacements pour l'UE | €156 |
| 899042 | KDC1200 et KBCC – iPhone 13/14/15/16 Station de charge à 2 emplacements pour le Royaume-Uni | $156 |
| 893254 | KDC1000/1100/1200 et KBCC – iPhone 13/14/15/16 Station de charge à 5 emplacements pour nous | $524 |
| 893251 | KDC1000/1100/1200 et KBCC – iPhone 13/14/15/16 Station de charge à 5 emplacements pour l'UE | €524 |
| 893252 | KDC1000/1100/1200 et KBCC – iPhone 13/14/15/16 Station de charge à 5 emplacements pour le Royaume-Uni | $524 |
| 899054 | KDC1200 et KBCC – iPhone 13/14/15/16 Station de charge à 10 emplacements pour nous | $524 |
| 899051 | KDC1200 et KBCC – iPhone 13/14/15/16 Station de charge à 10 emplacements pour l'UE | €524 |
| 899052 | KDC1200 et KBCC – iPhone 13/14/15/16 Station de charge à 10 emplacements pour le Royaume-Uni | $524 |
| Stations de charge KDC1000/1000 pour XCover7 | ||
| 893221 | KDC1000/1100/1200 et KBCC – XCover7 Station de charge à 1 emplacements pour l'UE | €119 |
| 893222 | KDC1000/1100/1200 et KBCC – XCover7 Station de charge à 1 emplacements pour le Royaume-Uni | €119 |
| 899001 | KDC1200 et KBCC – XCover7 Station de charge à 2 emplacements pour l'UE | €156 |
| 899002 | KDC1200 et KBCC – XCover7 Station de charge à 2 emplacements pour le Royaume-Uni | €156 |
| 893231 | KDC1000/1100/1200 et KBCC – XCover7 Station de charge à 5 emplacements pour l'UE | €524 |
| 893232 | KDC1000/1100/1200 et KBCC – XCover7 Station de charge à 5 emplacements pour le Royaume-Uni | €524 |
| 899011 | KDC1200 et KBCC – XCover7 Station de charge à 10 emplacements pour l'UE | €524 |
| 899012 | KDC1200 et KBCC – XCover7 Station de charge à 10 emplacements pour le Royaume-Uni | €524 |
| Stations de charge KDC1000/1000 pour A35/36/56 | ||
| 898944 | KDC1000/1100/1200 et KBCC-A35/36/56 Station de charge à 1 emplacements pour nous | $119 |
| 898941 | KDC1000/1100/1200 et KBCC-A35/36/56 Station de charge à 1 emplacements pour l'UE | €119 |
| 898942 | KDC1000/1100/1200 et KBCC-A35/36/56 Station de charge à 1 emplacements pour le Royaume-Uni | €119 |
| 899024 | KDC1200 et KBCC – A35/36/56 Station de charge à 2 emplacements pour nous | $156 |
| 899021 | KDC1200 et KBCC – A35/36/56 Station de charge à 2 emplacements pour l'UE | €156 |
| 899022 | KDC1200 et KBCC – A35/36/56 Station de charge à 2 emplacements pour le Royaume-Uni | €156 |
| 898954 | KDC1000/1100/1200 et KBCC-A35/36/56 Station de charge à 5 emplacements pour nous | $524 |
| 898951 | KDC1000/1100/1200 et KBCC-A35/36/56 Station de charge à 5 emplacements pour l'UE | €524 |
| 898952 | KDC1000/1100/1200 et KBCC-A35/36/56 Station de charge à 5 emplacements pour le Royaume-Uni | €524 |
| 899034 | KDC1200 et KBCC – A35/36/56 Station de charge à 10 emplacements pour nous | $524 |
| 899031 | KDC1200 et KBCC – A35/36/56 Station de charge à 10 emplacements pour l'UE | €524 |
| 899032 | KDC1200 et KBCC – A35/36/56 Station de charge à 10 emplacements pour le Royaume-Uni | €524 |
Les prix affichés sur ce site Web peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez toujours consulter la boutique KOAMTAC pour obtenir les prix les plus récents.
- Brochure des socles de chargement KDC1000/1100 (générique)
- Brochure des stations de charge KDC1000/1100 (Android)
- Brochure des stations de charge KDC1000/1100 (Apple)
- Guide miniature du socle de chargement KOAMTAC 1SCC/2SCC/10SCC
Achetez dès maintenant dans nos boutiques internationales
À venir!
