KDC1100 Guide intelligent à code-barres®
Conçu pour l'efficacité, construit pour la performance.
Le scanner intelligent KDC1100 SmartSled se distingue par son design élégant et ses composants haut de gamme, garantissant une numérisation optimale. Compatible avec les appareils Android et iOS grâce à un boîtier personnalisé, il assure une compatibilité future. Doté de la numérisation 1D/2D et d'une protection IP65, il offre une expérience utilisateur exceptionnelle.
Bien équipé
Doté d'un moteur de balayage incliné vers le bas, le KDC1100 SmartSled offre des performances exceptionnelles. Avec ses options d'imageur 2D standard, moyenne et étendue, il assure une grande flexibilité pour la numérisation de près comme de loin. Contactez-nous pour plus d'informations sur la variante à moteur de balayage horizontal, le KDC1000.
Prêt pour l'avenir
Le KDC1100 SmartSled se connecte facilement aux appareils Android et iOS grâce à son étui personnalisé. Il prend en charge les ports USB (pour Android et iPhone 15 à 17), Lightning (pour iPhone 13 et 14) et Bluetooth 5.0. Le passage à un nouvel appareil est simple grâce au remplacement de l'étui personnalisé, et son système d'entretoises permet une utilisation continue même en cas de changement d'appareil.
Conception modulaire pour une fonctionnalité accrue
Grâce à sa conception modulaire, le KDC1100 SmartSled permet aux utilisateurs d'ajouter facilement des accessoires pour des fonctionnalités supplémentaires, tels que des lecteurs UHF, un lecteur HF, une batterie étendue de 2 000 mAh, une poignée pistolet avec une batterie étendue de 6 000 mAh ou des accessoires mPOS.
Compatibilité
Disponible pour les modèles Apple iPhone 13/Pro/Pro Max, iPhone 14/Pro/Plus/Pro Max, iPhone 15/Pro/Plus/Pro Max et iPhone 16/Pro/Plus/Pro Max ; et Samsung Galaxy A35 et XCover7.
Bien équipé
Doté d'un moteur de balayage incliné vers le bas, le KDC1100 SmartSled offre des performances exceptionnelles. Avec ses options d'imageur 2D standard, moyenne et étendue, il assure une grande flexibilité pour la numérisation de près comme de loin. Contactez-nous pour plus d'informations sur la variante à moteur de balayage horizontal, le KDC1000.
Prêt pour l'avenir
Le KDC1100 SmartSled se connecte facilement aux appareils Android et iOS grâce à son étui personnalisé. Il prend en charge les ports USB (pour Android et iPhone 15 à 17), Lightning (pour iPhone 13 et 14) et Bluetooth 5.0. Le passage à un nouvel appareil est simple grâce au remplacement de l'étui personnalisé, et son système d'entretoises permet une utilisation continue même en cas de changement d'appareil.
Conception modulaire pour une fonctionnalité accrue
Grâce à sa conception modulaire, le KDC1100 SmartSled permet aux utilisateurs d'ajouter facilement des accessoires pour des fonctionnalités supplémentaires, tels que des lecteurs UHF, un lecteur HF, une batterie étendue de 2 000 mAh, une poignée pistolet avec une batterie étendue de 6 000 mAh ou des accessoires mPOS.
Compatibilité
Disponible pour les modèles Apple iPhone 13/Pro/Pro Max, iPhone 14/Pro/Plus/Pro Max, iPhone 15/Pro/Plus/Pro Max et iPhone 16/Pro/Plus/Pro Max ; et Samsung Galaxy A35 et XCover7.
Information
- Fonctionnalité
- Spécifications matérielles
- Performances
- Modèles
- Manuels et guides
- Achat
Présentation du produit
Spécifications du moteur de numérisation
Conformité réglementaire
Conforme aux normes R&TTE, RED, FCC, KC, J-MIC, VCCI, SRRC et RoHS
Sécurité laser : IEC60825-1:2007 et IEC60825-1:2014, Classe II
Portée de balayage (20 mil Code39)
Standard (ST) : 1.9″ à 29.1″ (49 mm à 740 mm)
Professionnel (PRO) : 1.38″ à 31.5″ (35 mm à 800 mm)
Moyenne portée (MR) : 3.3″ à 59.0″ (85 mm à 1500 mm)
Portée étendue (ER) : 3.4″ à 112.1″ (88 mm à 2848 mm)
Symbologies
Imagerie (1D) : Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1 Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, PosiCode, GS1 Omni, GS1 Limited, GS1 Expanded, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, TCL39, Telepen, Tri-Optic, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1
Imagerie (2D) : Code aztèque, runes aztèques, Codablock F, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, code QR, code Han Xin
Codes postaux : Postnet, Planet Code, Poste britannique, Poste canadienne, Poste néerlandaise (KIX), Poste australienne, Poste japonaise, Poste chinoise, Poste coréenne
OCR/MRZ : OCR-A, OCR-B, OCR de monnaie américaine, OCR MICR, OCR semi-automatique, OCR ISBN, OCR de passeport
Caractéristiques physiques
Dimensions : 2.95″ x 4.28″ x 1.06″ (75 mm x 108.6 mm x 26.8 mm)
Caractéristiques électriques
Chargement : USB-C, socle de chargement via broches à ressort
Interfaces
USB (Android/iOS), Lightning (iOS)
Bluetooth® Low Energy 5.0 : HID (Android/iOS/Windows), SPP
Alimentation USB v3.0
Environnement de l'utilisateur
Indice de protection contre les infiltrations : IP65
Spécifications du butin : 5 '(1.5 m)
En fonctionnement : -4˚F à 122˚F (-20˚C à 50˚C)
Stockage : -4˚F à 140˚F (-20˚C à 60˚C)
Humidité : 5% à 95% (sans condensation)
Fonctionnalités
Mémoire flash : 1 Mo de programme, 5 Mo de données utilisateur
Mémoire vive : 256KB
Peut stocker jusqu'à 256 000 codes-barres (EAN-13)
Calage et synchronisation
Transférer vers une application
fonction de coin du clavier
Préfixes et suffixes supplémentaires
sélection de l'option de code-barres
Génération d'applications
Kit de développement logiciel (SDK) pour Android, Xamarin, Cordova, React Native, Flutter et le Web
Système d'exploitation
Androïd, iOS, macOS, Windows
| Compatibilité | Numéro de pièce | Nom du produit | Description | PDSF |
|---|---|---|---|---|
| Pack KDC1100 pour XCover7 (Europe uniquement) | 511400 | KDC1100-ST-SXC7 | Scanner SmartSled KDC1100 ST pour Samsung XCover7 | €499 |
| 511450 | KDC1100-PRO-SXC7 | Scanner SmartSled KDC1100 PRO pour Samsung XCover7 | €599 | |
| 511500 | KDC1100-MR-SXC7 | Scanner SmartSled KDC1100 MR pour Samsung XCover7 | €799 | |
| 511550 | KDC1100-ER-SXC7 | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour Samsung XCover7 | €899 | |
| Pack KDC1100 pour Samsung A35 | 517780 | KDC1100-ST-A35 | Scanner SmartSled KDC1100 ST pour Galaxy A35 | $499 |
| 518030 | KDC1100-PRO-A35 | Scanner SmartSled KDC1100 PRO pour Galaxy A35 | $599 | |
| 518280 | KDC1100-MR-A35 | Scanner SmartSled KDC1100 MR pour Galaxy A35 | $799 | |
| 518530 | KDC1100-ER-A35 | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour Galaxy A35 | $899 | |
| Pack KDC1100 pour Samsung A36 | 519800 | KDC1100-ST-A36 | Scanner SmartSled KDC1100 ST pour Galaxy A36 | $499 |
| 519810 | KDC1100-PRO-A36 | Scanner SmartSled KDC1100 PRO pour Galaxy A36 | $599 | |
| 519820 | KDC1100-MR-A36 | Scanner SmartSled KDC1100 MR pour Galaxy A36 | $799 | |
| 519830 | KDC1100-ER-A36 | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour Galaxy A36 | $899 | |
| Pack KDC1100 pour Samsung A56 | 510500 | KDC1100-ST-A56 | Scanner SmartSled KDC1100 ST pour Galaxy A56 | $499 |
| 510510 | KDC1100-PRO-A56 | Scanner SmartSled KDC1100 PRO pour Galaxy A56 | $599 | |
| 510520 | KDC1100-MR-A56 | Scanner SmartSled KDC1100 MR pour Galaxy A56 | $799 | |
| 510530 | KDC1100-ER-A56 | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour Galaxy A56 | $899 | |
| Pack KDC1100 pour iPhone 13 | 512080 | KDC1100-ST-AIP13 | Scanner SmartSled KDC1100 ST pour iPhone 13 | $499 |
| 512140 | KDC1100-PRO-AIP13 | Scanner SmartSled KDC1100 PRO pour iPhone 13 | $599 | |
| 512200 | KDC1100-MR-AIP13 | Scanner SmartSled KDC1100 MR pour iPhone 13 | $799 | |
| 512260 | KDC1100-ER-AIP13 | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour iPhone 13 | $899 | |
| Pack KDC1100 pour iPhone 13 Pro | 512320 | KDC1100-ST-AIP13P | Scanner SmartSled KDC1100 ST pour iPhone 13 Pro | $499 |
| 512380 | KDC1100-PRO-AIP13P | Scanner SmartSled KDC1100 PRO pour iPhone 13 Pro | $599 | |
| 512440 | KDC1100-MR-AIP13P | Scanner SmartSled KDC1100 MR pour iPhone 13 Pro | $799 | |
| 512500 | KDC1100-ER-AIP13P | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour iPhone 13 Pro | $899 | |
| Pack KDC1100 pour iPhone 13 Pro Max | 512560 | KDC1100-ST-AIP13PM | Scanner SmartSled KDC1100 ST pour iPhone 13 Pro Max | $499 |
| 512620 | KDC1100-PRO-AIP13PM | Scanner SmartSled KDC1100 PRO pour iPhone 13 Pro Max | $599 | |
| 512680 | KDC1100-MR-AIP13PM | Scanner SmartSled KDC1100 MR pour iPhone 13 Pro Max | $799 | |
| 512740 | KDC1100-ER-AIP13PM | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour iPhone 13 Pro Max | $899 | |
| Pack KDC1100 pour iPhone 14 | 512800 | KDC1100-ST-AIP14 | Scanner SmartSled KDC1100 ST pour iPhone 14 | $499 |
| 512860 | KDC1100-PRO-AIP14 | Scanner SmartSled KDC1100 PRO pour iPhone 14 | $599 | |
| 512920 | KDC1100-MR-AIP14 | Scanner SmartSled KDC1100 MR pour iPhone 14 | $799 | |
| 512980 | KDC1100-ER-AIP14 | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour iPhone 14 | $899 | |
| Pack KDC1100 pour iPhone 14 Pro | 513040 | KDC1100-ST-AIP14P | Scanner SmartSled KDC1100 ST pour iPhone 14 Pro | $499 |
| 513100 | KDC1100-PRO-AIP14P | Scanner SmartSled KDC1100 PRO pour iPhone 14 Pro | $599 | |
| 513160 | KDC1100-MR-AIP14P | Scanner SmartSled KDC1100 MR pour iPhone 14 Pro | $799 | |
| 513220 | KDC1100-ER-AIP14P | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour iPhone 14 Pro | $899 | |
| Pack KDC1100 pour iPhone 14 Plus | 513280 | KDC1100-ST-AIP14Plus | Scanner SmartSled KDC1100 ST pour iPhone 14 Plus | $499 |
| 513340 | KDC1100-PRO-AIP14Plus | Scanner SmartSled KDC1100 PRO pour iPhone 14 Plus | $599 | |
| 513400 | KDC1100-MR-AIP14Plus | Scanner SmartSled KDC1100 MR pour iPhone 14 Plus | $799 | |
| 513460 | KDC1100-ER-AIP14Plus | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour iPhone 14 Plus | $899 | |
| Pack KDC1100 pour iPhone 14 Pro Max | 513520 | KDC1100-ST-AIP14PM | KDC1100 ST pour iPhone 14 Pro Max | $499 |
| 513580 | KDC1100-PRO-AIP14PM | KDC1100 PRO pour iPhone 14 Pro Max | $599 | |
| 513640 | KDC1100-MR-AIP14PM | KDC1100 MR pour iPhone 14 Pro Max | $799 | |
| 513700 | KDC1100-ER-AIP14PM | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour iPhone 14 Pro Max | $899 | |
| Pack KDC1100 pour iPhone 15/16e/17e | 511000 | KDC1100-ST-AIP15 | Scanner SmartSled KDC1100 ST pour iPhone 15/16e/17e | $499 |
| 511050 | KDC1100-PRO-AIP15 | Scanner SmartSled KDC1100 PRO pour iPhone 15/16e/17e | $599 | |
| 511100 | KDC1100-MR-AIP15 | Scanner SmartSled KDC1100 MR pour iPhone 15/16e/17e | $799 | |
| 511150 | KDC1100-ER-AIP15 | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour iPhone 15/16e/17e | $899 | |
| Pack KDC1100 pour iPhone 15 Pro | 511200 | KDC1100-ST-AIP15P | Scanner SmartSled KDC1100 ST pour iPhone 15 Pro | $499 |
| 511250 | KDC1100-PRO-AIP15P | Scanner SmartSled KDC1100 PRO pour iPhone 15 Pro | $599 | |
| 511300 | KDC1100-MR-AIP15P | Scanner SmartSled KDC1100 MR pour iPhone 15 Pro | $799 | |
| 511350 | KDC1100-ER-AIP15P | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour iPhone 15 Pro | $899 | |
| Pack KDC1100 pour iPhone 15 Plus | 511600 | KDC1100-ST-AIP15Plus | Scanner SmartSled KDC1100 ST pour iPhone 15 Plus | $499 |
| 511660 | KDC1100-PRO-AIP15Plus | Scanner SmartSled KDC1100 PRO pour iPhone 15 Plus | $599 | |
| 511720 | KDC1100-MR-AIP15Plus | Scanner SmartSled KDC1100 MR pour iPhone 15 Plus | $799 | |
| 511780 | KDC1100-ER-AIP15Plus | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour iPhone 15 Plus | $899 | |
| Pack KDC1100 pour iPhone 15 Pro Max | 511840 | KDC1100-ST-AIP15PM | Scanner SmartSled KDC1100 ST pour iPhone 15 Pro Max | $499 |
| 511900 | KDC1100-PRO-AIP15PM | Scanner SmartSled KDC1100 PRO pour iPhone 15 Pro Max | $599 | |
| 511960 | KDC1100-MR-AIP15PM | Scanner SmartSled KDC1100 MR pour iPhone 15 Pro Max | $799 | |
| 512020 | KDC1100-ER-AIP15PM | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour iPhone 15 Pro Max | $899 | |
| Pack KDC1100 pour iPhone 16 | 513780 | KDC1100-ST-AIP16 | Scanner SmartSled KDC1100 ST pour iPhone 16 | $499 |
| 514030 | KDC1100-PRO-AIP16 | Scanner SmartSled KDC1100 PRO pour iPhone 16 | $599 | |
| 514280 | KDC1100-MR-AIP16 | Scanner SmartSled KDC1100 MR pour iPhone 16 | $799 | |
| 514530 | KDC1100-ER-AIP16 | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour iPhone 16 | $899 | |
| Pack KDC1100 pour iPhone 16 Pro | 514780 | KDC1100-ST-AIP16P | Scanner SmartSled KDC1100 ST pour iPhone 16 Pro | $499 |
| 515030 | KDC1100-PRO-AIP16P | Scanner SmartSled KDC1100 PRO pour iPhone 16 Pro | $599 | |
| 515280 | KDC1100-MR-AIP16P | Scanner SmartSled KDC1100 MR pour iPhone 16 Pro | $799 | |
| 515530 | KDC1100-ER-AIP16P | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour iPhone 16 Pro | $899 | |
| Pack KDC1100 pour iPhone 16 Plus | 515780 | KDC1100-ST-AIP16Plus | Scanner SmartSled KDC1100 ST pour iPhone 16 Plus | $499 |
| 516030 | KDC1100-PRO-AIP16Plus | Scanner SmartSled KDC1100 PRO pour iPhone 16 Plus | $599 | |
| 516280 | KDC1100-MR-AIP16Plus | Scanner SmartSled KDC1100 MR pour iPhone 16 Plus | $799 | |
| 516530 | KDC1100-ER-AIP16Plus | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour iPhone 16 Plus | $899 | |
| Pack KDC1100 pour iPhone 17 | 514840 | KDC1100-ST-AIP17 | Scanner SmartSled KDC1100 ST pour iPhone 17 | $499 |
| 514880 | KDC1100-PRO-AIP17 | Scanner SmartSled KDC1100 PRO pour iPhone 17 | $599 | |
| 515010 | KDC1100-MR-AIP17 | Scanner SmartSled KDC1100 MR pour iPhone 17 | $799 | |
| 515140 | KDC1100-ER-AIP17 | Scanner SmartSled KDC1100 ER pour iPhone 17 | $899 | |
Les prix affichés sur ce site Web peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez toujours consulter la boutique KOAMTAC pour obtenir les prix les plus récents.
- Brochure SmartSled (générique) de la série KDC1100 pour les lecteurs de codes-barres, RFID et mPOS
- Lecteur de codes-barres/RFID/mPOS SmartSled série KDC1100 pour Samsung Galaxy XCover7 et A35
- Brochure du lecteur de codes-barres/RFID/mPOS SmartSled série KDC1100 pour iPhone d'Apple
- Mini-guide KDC1100
- Guide rapide KDC1000/1100
