Stations de charge KPCC/KBCC
Les socles de chargement KOAMTAC pour les étuis de chargement KPCC et KBCC offrent une solution pratique et sécurisée pour recharger vos appareils.
Disponibles en configurations à 1, 2 et 10 emplacements*, ces berceaux sont conçus pour accueillir des équipes de toutes tailles.
Dotés d'une prise en charge de la charge rapide de 15 W, ils assurent une charge simultanée efficace pour les appareils et les batteries, tandis que leur fixation sécurisée et leur technologie de broche à ressort minimisent l'usure des ports des appareils.
Nos solutions de stations d'accueil s'adaptent facilement à l'évolution de vos besoins grâce à un système d'entretoises. La mise à niveau vers les scanners SmartSled KDC1000/1100 pour la collecte de données est simplifiée grâce à nos stations d'accueil, témoignant de notre engagement envers des solutions pérennes et la réduction des déchets électroniques.
*Configuration à 10 emplacements soumise à des limitations de taille en fonction du périphérique hôte et des périphériques associés. Contactez-nous pour plus d'informations.
Apprenez-en davantage sur les supports de charge pour voitures et chariots élévateurs.
Dotés d'une prise en charge de la charge rapide de 15 W, ils assurent une charge simultanée efficace pour les appareils et les batteries, tandis que leur fixation sécurisée et leur technologie de broche à ressort minimisent l'usure des ports des appareils.
Nos solutions de stations d'accueil s'adaptent facilement à l'évolution de vos besoins grâce à un système d'entretoises. La mise à niveau vers les scanners SmartSled KDC1000/1100 pour la collecte de données est simplifiée grâce à nos stations d'accueil, témoignant de notre engagement envers des solutions pérennes et la réduction des déchets électroniques.
*Configuration à 10 emplacements soumise à des limitations de taille en fonction du périphérique hôte et des périphériques associés. Contactez-nous pour plus d'informations.
Apprenez-en davantage sur les supports de charge pour voitures et chariots élévateurs.
Information
- Fonctionnalité
- Modèles
- Manuels et guides
- Achat
Dimensions
1 emplacement : 4.7 "x 2.9" x 2.3 "(119 mm x 74 mm x 59 mm)
1 emplacement avec batterie/2 emplacements : 3.9 "x 4.7" x 2.5 "(100 mm x 120 mm x 64 mm)
5/10-Slot : 19.7 "x 4.7" x 2.5 "(500 mm x 120 mm x 64 mm)
Poids
1 emplacement : 0.56 lbs (245 g)
1 emplacement avec batterie/2 emplacements : 0.49 lbs (223 g)
5/10-Slot : 2.64 lbs (1198 g)
Caractéristiques électriques
1 emplacement : Chargeur PD 9 V/1.67 A (charge rapide adaptative), 25 W et plus, connecteur CC 12 V/2 A
2 emplacements : Chargeur PD 25 W+
Emplacement 5/10 : Connecteur CC : 12 V/10 A
Caractéristiques de sécurité
Détection de température, jet d'eau, charge adaptative
Voyants
DÉSACTIVÉ : Mise hors tension, prêt à charger
VERT : Complètement chargé
ORANGE : Charge
ORANGE CLIGNOTANT : Sans entretoise
ROUGE CLIGNOTANT : Problème de charge
CLIGNOTANTS VERT ET ROUGE : Prêt pour la mise à jour du firmware (1 emplacement uniquement)
| Numéro de pièce | Description | PDSF |
|---|---|---|
| Stations de charge pour iPhone KBCC | ||
| 893244 | KDC1000/1100/1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 Station de charge à 1 emplacements pour nous | $119.00 |
| 893241 | KDC1000/1100/1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 Station de charge à 1 emplacements pour l'UE | €119.00 |
| 893242 | KDC1000/1100/1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 Station de charge à 1 emplacements pour le Royaume-Uni | $119.00 |
| 899044 | KDC1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 Station de charge à 2 emplacements pour nous | $156.00 |
| 899041 | KDC1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 Station de charge à 2 emplacements pour l'UE | €156.00 |
| 899042 | KDC1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 Station de charge à 2 emplacements pour le Royaume-Uni | $156.00 |
| 893254 | KDC1000/1100/1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 Station de charge à 5 emplacements pour nous | $524.00 |
| 893251 | KDC1000/1100/1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 Station de charge à 5 emplacements pour l'UE | €524.00 |
| 893252 | KDC1000/1100/1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 Station de charge à 5 emplacements pour le Royaume-Uni | $524.00 |
| 899054 | KDC1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 Station de charge à 10 emplacements pour nous | $524.00 |
| 899051 | KDC1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 Station de charge à 10 emplacements pour l'UE | €524.00 |
| 899052 | KDC1200-iPhone13/14/15/16 & KBCC-iPhone15/16 Station de charge à 10 emplacements pour le Royaume-Uni | $524.00 |
| Stations de charge KBCC Galaxy série A | ||
| 898944 | KDC1000/1100/1200 & KBCC-A35/36/56 Station de charge à 1 emplacements pour nous | $119.00 |
| 898941 | KDC1000/1100/1200 & KBCC-A35/36/56 Station de charge à 1 emplacements pour l'UE | €119.00 |
| 898942 | KDC1000/1100/1200 & KBCC-A35/36/56 Station de charge à 1 emplacements pour le Royaume-Uni | $119.00 |
| 899024 | KDC1200 et KBCC-A35/36/56 Station de charge à 2 emplacements pour nous | $156.00 |
| 899021 | KDC1200 et KBCC-A35/36/56 Station de charge à 2 emplacements pour l'UE | €156.00 |
| 899022 | KDC1200 et KBCC-A35/36/56 Station de charge à 2 emplacements pour le Royaume-Uni | $156.00 |
| 898954 | KDC1000/1100/1200 & KBCC-A35/36/56 Station de charge à 5 emplacements pour nous | $524.00 |
| 898951 | KDC1000/1100/1200 & KBCC-A35/36/56 Station de charge à 5 emplacements pour l'UE | €524.00 |
| 898952 | KDC1000/1100/1200 & KBCC-A35/36/56 Station de charge à 5 emplacements pour le Royaume-Uni | $524.00 |
| 899034 | KDC1200 et KBCC-A35/36/56 Station de charge à 10 emplacements pour nous | $524.00 |
| 899031 | KDC1200 et KBCC-A35/36/56 Station de charge à 10 emplacements pour l'UE | €524.00 |
| 899032 | KDC1200 et KBCC-A35/36/56 Station de charge à 10 emplacements pour le Royaume-Uni | $524.00 |
| Stations de charge KPCC pour iPhone | ||
| 896154 | KPCC-iPhone15/16 Station de charge à 1 emplacement sans batterie pour nous | $99.00 |
| 896151 | KPCC-iPhone15/16 Station de charge à 1 emplacement sans batterie pour l'UE | €99.00 |
| 896152 | KPCC-iPhone15/16 Station de charge à 1 emplacement sans batterie pour le Royaume-Uni | $99.00 |
| 896234 | KPCC-iPhone15/16 Station de charge à 2 emplacements pour nous | $156.00 |
| 896231 | KPCC-iPhone15/16 Station de charge à 2 emplacements pour l'UE | €156.00 |
| 896232 | KPCC-iPhone15/16 Station de charge à 2 emplacements pour le Royaume-Uni | $156.00 |
| 896244 | KPCC-iPhone15/16 Station de charge à 10 emplacements pour nous | $524.00 |
| 896241 | KPCC-iPhone15/16 Station de charge à 10 emplacements pour l'UE | €524.00 |
| 896242 | KPCC-iPhone15/16 Station de charge à 10 emplacements pour le Royaume-Uni | $524.00 |
| Stations de charge KPCC pour Galaxy série A | ||
| 899084 | KPCC-A35/36/56 Station de charge à 1 emplacement sans batterie pour nous | $99.00 |
| 899081 | KPCC-A35/36/56 Station de charge à 1 emplacement sans batterie pour l'UE | €99.00 |
| 899082 | KPCC-A35/36/56 Station de charge à 1 emplacement sans batterie pour le Royaume-Uni | $99.00 |
| 899094 | KPCC-A35/36/56 Station de charge à 2 emplacements pour nous | $156.00 |
| 899091 | KPCC-A35/36/56 Station de charge à 2 emplacements pour l'UE | €156.00 |
| 899092 | KPCC-A35/36/56 Station de charge à 2 emplacements pour le Royaume-Uni | $156.00 |
| 899104 | KPCC-A35/36/56 Station de charge à 10 emplacements pour nous | $524.00 |
| 899101 | KPCC-A35/36/56 Station de charge à 10 emplacements pour l'UE | €524.00 |
| 899102 | KPCC-A35/36/56 Station de charge à 10 emplacements pour le Royaume-Uni | $524.00 |
Les prix affichés sur ce site Web peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez toujours consulter la boutique KOAMTAC pour obtenir les prix les plus récents.
- Guide miniature du socle de chargement KOAMTAC 1SCC/2SCC/10SCC
- Brochure des étuis et socles de chargement KPCC/KBCC
