Basi di ricarica SmartSled® serie KDC1000
Le basi di ricarica SmartSled® della serie KDC1000 offrono opzioni di ricarica versatili.
Dotato di ricarica rapida da 15 W e connettore USB-C o DC a seconda della configurazione. Scegli tra una gamma di configurazioni adatte al tuo setup, incluse le versioni a 1, 2 e 10 slot per le basi SmartSled e le configurazioni a 1 e 5 slot per le basi Pistol Grip/UHF da 1 W. Inoltre, goditi la ricarica simultanea sia dei dispositivi host che delle batterie KDC, garantendo un'alimentazione ininterrotta quando ne hai bisogno.
Sperimenta una ricarica sicura e pratica con le nostre basi SmartSled, progettate per tenere saldamente in posizione il tuo dispositivo durante la ricarica tramite pin pogo. Questo design funzionale riduce l'usura delle porte del dispositivo e offre una ricarica semplice e immediata: basta posizionare il dispositivo nella base.
Rimani aggiornato e a prova di futuro con il nostro versatile sistema di distanziatori, che garantisce la protezione del tuo investimento anche quando passi a un nuovo dispositivo host. Invece di sostituire l'intera soluzione di ricarica, è sufficiente sostituire i distanziatori per adattarla ai nuovi dispositivi smart, riducendo al minimo i rifiuti elettronici e di plastica e dimostrando il nostro impegno per la sostenibilità.
Sperimenta una ricarica sicura e pratica con le nostre basi SmartSled, progettate per tenere saldamente in posizione il tuo dispositivo durante la ricarica tramite pin pogo. Questo design funzionale riduce l'usura delle porte del dispositivo e offre una ricarica semplice e immediata: basta posizionare il dispositivo nella base.
Rimani aggiornato e a prova di futuro con il nostro versatile sistema di distanziatori, che garantisce la protezione del tuo investimento anche quando passi a un nuovo dispositivo host. Invece di sostituire l'intera soluzione di ricarica, è sufficiente sostituire i distanziatori per adattarla ai nuovi dispositivi smart, riducendo al minimo i rifiuti elettronici e di plastica e dimostrando il nostro impegno per la sostenibilità.
Informazioni
- Caratteristiche
- Specifiche hardware
- Modelli
- Manuali e Guide
- Acquista
Indicatori LED
VERDE : Completamente carico
ARANCIA : ricarica
ARANCIONE LAMPEGGIANTE: L'alimentazione viene fornita alla culla
ROSSO LAMPEGGIANTE: Problema di ricarica
Dimensioni
1 slot: 3.9" x 4.7" x 2.5" (100 mm x 120 mm x 64 mm)
5 slot: 19.7" x 4.7" x 2.5" (500 mm x 120 mm x 64 mm)
1 slot senza batteria (pistola): 4.7" x 2.9" x 2.3" (119 mm x 74 mm x 59 mm)
1 slot (pistola): 3.9" x 4.7" x 3.7" (100 mm x 120 mm x 94 mm)
5 slot (pistola): 19.7" x 4.7" x 3.7" (500 mm x 120 mm x 94 mm)
Peso
1 slot: 0.49 lbs (223 g)
5 slot: 2.64 lbs (1198 g)
1 slot senza batteria (pistola): 0.56 lbs (245 g)
1 slot (pistola): 0.50 libbre (227 g)
5 slot (pistola): 2.50 libbre (1134 g)
Caratteristiche elettriche
Ricarica tramite USB Type-C: 5V/2A, ricarica normale; 9V/1.67A, ricarica rapida, è necessario utilizzare il caricabatterie Samsung PD da 25W.
Ricarica tramite connettore CC: 12V/2A, ricarica rapida adattiva
| Codice articolo | Descrizione | Prezzo di listino |
|---|---|---|
| Basi di ricarica KDC1000/1000 per iPhone | ||
| 893244 | KDC1000/1100/1200 e KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base di ricarica a 1 slot per noi | $119 |
| 893241 | KDC1000/1100/1200 e KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base di ricarica a 1 slot per l'UE | €119 |
| 893242 | KDC1000/1100/1200 e KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base di ricarica a 1 slot per il Regno Unito | $119 |
| 899044 | KDC1200 e KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base di ricarica a 2 slot per noi | $156 |
| 899041 | KDC1200 e KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base di ricarica a 2 slot per l'UE | €156 |
| 899042 | KDC1200 e KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base di ricarica a 2 slot per il Regno Unito | $156 |
| 893254 | KDC1000/1100/1200 e KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base di ricarica a 5 slot per noi | $524 |
| 893251 | KDC1000/1100/1200 e KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base di ricarica a 5 slot per l'UE | €524 |
| 893252 | KDC1000/1100/1200 e KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base di ricarica a 5 slot per il Regno Unito | $524 |
| 899054 | KDC1200 e KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base di ricarica a 10 slot per noi | $524 |
| 899051 | KDC1200 e KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base di ricarica a 10 slot per l'UE | €524 |
| 899052 | KDC1200 e KBCC – iPhone 13/14/15/16 Base di ricarica a 10 slot per il Regno Unito | $524 |
| Basi di ricarica KDC1000/1000 per XCover7 | ||
| 893221 | KDC1000/1100/1200 e KBCC – XCover7 Base di ricarica a 1 slot per l'UE | €119 |
| 893222 | KDC1000/1100/1200 e KBCC – XCover7 Base di ricarica a 1 slot per il Regno Unito | €119 |
| 899001 | KDC1200 e KBCC – XCover7 Base di ricarica a 2 slot per l'UE | €156 |
| 899002 | KDC1200 e KBCC – XCover7 Base di ricarica a 2 slot per il Regno Unito | €156 |
| 893231 | KDC1000/1100/1200 e KBCC – XCover7 Base di ricarica a 5 slot per l'UE | €524 |
| 893232 | KDC1000/1100/1200 e KBCC – XCover7 Base di ricarica a 5 slot per il Regno Unito | €524 |
| 899011 | KDC1200 e KBCC – XCover7 Base di ricarica a 10 slot per l'UE | €524 |
| 899012 | KDC1200 e KBCC – XCover7 Base di ricarica a 10 slot per il Regno Unito | €524 |
| Basi di ricarica KDC1000/1000 per A35/36/56 | ||
| 898944 | KDC1000/1100/1200 e KBCC – A35/36/56 Base di ricarica a 1 slot per noi | $119 |
| 898941 | KDC1000/1100/1200 e KBCC – A35/36/56 Base di ricarica a 1 slot per l'UE | €119 |
| 898942 | KDC1000/1100/1200 e KBCC – A35/36/56 Base di ricarica a 1 slot per il Regno Unito | €119 |
| 899024 | KDC1200 e KBCC – A35/36/56 Base di ricarica a 2 slot per noi | $156 |
| 899021 | KDC1200 e KBCC – A35/36/56 Base di ricarica a 2 slot per l'UE | €156 |
| 899022 | KDC1200 e KBCC – A35/36/56 Base di ricarica a 2 slot per il Regno Unito | €156 |
| 898954 | KDC1000/1100/1200 e KBCC – A35/36/56 Base di ricarica a 5 slot per noi | $524 |
| 898951 | KDC1000/1100/1200 e KBCC – A35/36/56 Base di ricarica a 5 slot per l'UE | €524 |
| 898952 | KDC1000/1100/1200 e KBCC – A35/36/56 Base di ricarica a 5 slot per il Regno Unito | €524 |
| 899034 | KDC1200 e KBCC – A35/36/56 Base di ricarica a 10 slot per noi | $524 |
| 899031 | KDC1200 e KBCC – A35/36/56 Base di ricarica a 10 slot per l'UE | €524 |
| 899032 | KDC1200 e KBCC – A35/36/56 Base di ricarica a 10 slot per il Regno Unito | €524 |
* Tutti i prezzi su questo sito web sono soggetti a modifiche senza preavviso. Consultare sempre il negozio KOAMTAC per i prezzi più aggiornati.
- Brochure delle basi di ricarica KDC1000/1100 (generica)
- Brochure delle basi di ricarica KDC1000/1100 (Android)
- Brochure delle basi di ricarica KDC1000/1100 (Apple)
- Mini guida alla base di ricarica KOAMTAC 1SCC/2SCC/10SCC
Acquista ora dai nostri negozi globali
Coming Soon!
