KDC1100 Barcode SmartSled®
Progettato per l'efficienza, costruito per le prestazioni.
La SmartSled KDC1100 vanta un design elegante e componenti di alta qualità per una scansione superiore. Si connette a dispositivi Android e iOS tramite una custodia personalizzata, garantendo la compatibilità futura. Con la scansione 1D/2D e la certificazione IP65, offre un'esperienza eccezionale.
Ben equipaggiato
Grazie al motore di scansione inclinato verso il basso, lo SmartSled KDC1100 offre prestazioni eccezionali. Con opzioni di imager 2D standard, medio ed esteso, garantisce la massima flessibilità sia per la scansione ravvicinata che per quella a lunga distanza. Contattateci per maggiori dettagli sulla variante con motore di scansione inclinato, il KDC1000.
Pronto per il futuro
La SmartSled KDC1100 si connette facilmente a dispositivi Android e iOS tramite la sua custodia personalizzata. Supporta USB (per Android e iPhone 15-17), Lightning (per iPhone 13 e 14) e Bluetooth 5.0. Passare a un nuovo dispositivo è semplice grazie alla sostituzione della custodia personalizzata, e il suo sistema di distanziatori consente di continuare a utilizzarla anche dopo il cambio di dispositivo.
Design modulare per una maggiore funzionalità
Grazie al suo design modulare, il KDC1100 SmartSled consente agli utenti di collegare facilmente accessori per funzionalità aggiuntive, come lettori UHF, un lettore HF, una batteria estesa da 2,000 mAh, un'impugnatura a pistola con batteria estesa da 6,000 mAh o accessori mPOS.
Compatibilità
Disponibile per i modelli Apple iPhone 13/Pro/Pro Max, iPhone 14/Pro/Plus/Pro Max, iPhone 15/Pro/Plus/Pro Max e iPhone 16/Pro/Plus/Pro Max; e per i modelli Samsung Galaxy A35 e XCover7.
Ben equipaggiato
Grazie al motore di scansione inclinato verso il basso, lo SmartSled KDC1100 offre prestazioni eccezionali. Con opzioni di imager 2D standard, medio ed esteso, garantisce la massima flessibilità sia per la scansione ravvicinata che per quella a lunga distanza. Contattateci per maggiori dettagli sulla variante con motore di scansione inclinato, il KDC1000.
Pronto per il futuro
La SmartSled KDC1100 si connette facilmente a dispositivi Android e iOS tramite la sua custodia personalizzata. Supporta USB (per Android e iPhone 15-17), Lightning (per iPhone 13 e 14) e Bluetooth 5.0. Passare a un nuovo dispositivo è semplice grazie alla sostituzione della custodia personalizzata, e il suo sistema di distanziatori consente di continuare a utilizzarla anche dopo il cambio di dispositivo.
Design modulare per una maggiore funzionalità
Grazie al suo design modulare, il KDC1100 SmartSled consente agli utenti di collegare facilmente accessori per funzionalità aggiuntive, come lettori UHF, un lettore HF, una batteria estesa da 2,000 mAh, un'impugnatura a pistola con batteria estesa da 6,000 mAh o accessori mPOS.
Compatibilità
Disponibile per i modelli Apple iPhone 13/Pro/Pro Max, iPhone 14/Pro/Plus/Pro Max, iPhone 15/Pro/Plus/Pro Max e iPhone 16/Pro/Plus/Pro Max; e per i modelli Samsung Galaxy A35 e XCover7.
Informazioni
- Caratteristiche
- Specifiche hardware
- Cookie di prestazione
- Modelli
- Manuali e Guide
- Acquista
Presentazione prodotto
Specifiche del motore di scansione
Conformità normativa
Conforme a R&TTE, RED, FCC, KC, J-MIC, VCCI, SRRC e RoHS
Sicurezza laser: IEC60825-1:2007 e IEC60825-1:2014, Classe II
Campo di scansione (20 mil Codice39)
Standard (ST): Da 1.9″ a 29.1″ (da 49 mm a 740 mm)
Professionista (PRO): Da 1.38″ a 31.5″ (da 35 mm a 800 mm)
Medio raggio (MR): Da 3.3″ a 59.0″ (da 85 mm a 1500 mm)
Portata estesa (ER): Da 3.4″ a 112.1″ (da 88 mm a 2848 mm)
simbologie
Imager (1D): Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1 Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, PosiCode, GS1 Omni, GS1 Limited, GS1 Expanded, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, TCL39, Telepen, Tri-Optic, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1
Imager (2D): Codice Azteco, Rune Azteche, Codablock F, Codice 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Codice QR, Codice Han Xin
Codici postali: POSTNET, Planet Code, Poste britanniche, Poste canadesi, Poste olandesi (KIX), Poste australiane, Poste giapponesi, Poste cinesi, Poste coreane
OCR/MRZ: OCR-A, OCR-B, OCR valuta USA, OCR MICR, OCR Semi, OCR ISBN, OCR passaporto
Caratteristiche fisiche
Dimensioni: 2.95″ x 4.28″ x 1.06″ (75 mm x 108.6 mm x 26.8 mm)
Caratteristiche elettriche
Ricarica: USB-C, base di ricarica tramite pin Pogo
Interfacce
USB (Android/iOS), Lightning (iOS)
Bluetooth® Low Energy 5.0: HID (Android/iOS/Windows), SPP
USB Power Delivery v3.0
Ambiente utente
Grado di protezione IP: IP65
Specifiche di caduta: 5 ′ (1.5 m)
Operativo: da -4˚F a 122˚F (da -20˚C a 50˚C)
Conservazione : da -4˚F a 140˚F (da -20˚C a 60˚C)
Umidità : 5% al 95% (senza condensa)
Funzionalità
Memoria flash: Programma da 1 MB, dati utente da 5 MB
RAM di memoria: 256KB
Può memorizzare fino a 256,000 codici a barre (EAN-13)
Incuneamento e sincronizzazione
Trasferire a un'applicazione
Funzione di cuneo della tastiera
Prefissi e suffissi aggiuntivi
Selezione dell'opzione codice a barre
Generazione di applicazioni
SDK per Android, Xamarin, Cordova, React Native, Flutter e Web
Supporto OS
Android, iOS, macOS, Windows
| Compatibilità | Codice articolo | Ürün Adı | Descrizione | Prezzo di listino |
|---|---|---|---|---|
| Pacchetto KDC1100 per XCover7 (solo Europa) | 511400 | KDC1100-ST-SXC7 | Scanner SmartSled KDC1100 ST per Samsung XCover7 | €499 |
| 511450 | KDC1100-PRO-SXC7 | Scanner SmartSled KDC1100 PRO per Samsung XCover7 | €599 | |
| 511500 | KDC1100-MR-SXC7 | Scanner SmartSled KDC1100 MR per Samsung XCover7 | €799 | |
| 511550 | KDC1100-ER-SXC7 | Scanner KDC1100 ER SmartSled per Samsung XCover7 | €899 | |
| Pacchetto KDC1100 per Samsung A35 | 517780 | KDC1100-ST-A35 | Scanner SmartSled KDC1100 ST per Galaxy A35 | $499 |
| 518030 | KDC1100-PRO-A35 | Scanner SmartSled KDC1100 PRO per Galaxy A35 | $599 | |
| 518280 | KDC1100-MR-A35 | Scanner SmartSled KDC1100 MR per Galaxy A35 | $799 | |
| 518530 | KDC1100-ER-A35 | Scanner KDC1100 ER SmartSled per Galaxy A35 | $899 | |
| Pacchetto KDC1100 per Samsung A36 | 519800 | KDC1100-ST-A36 | Scanner SmartSled KDC1100 ST per Galaxy A36 | $499 |
| 519810 | KDC1100-PRO-A36 | Scanner SmartSled KDC1100 PRO per Galaxy A36 | $599 | |
| 519820 | KDC1100-MR-A36 | Scanner SmartSled KDC1100 MR per Galaxy A36 | $799 | |
| 519830 | KDC1100-ER-A36 | Scanner KDC1100 ER SmartSled per Galaxy A36 | $899 | |
| Pacchetto KDC1100 per Samsung A56 | 510500 | KDC1100-ST-A56 | Scanner SmartSled KDC1100 ST per Galaxy A56 | $499 |
| 510510 | KDC1100-PRO-A56 | Scanner SmartSled KDC1100 PRO per Galaxy A56 | $599 | |
| 510520 | KDC1100-MR-A56 | Scanner SmartSled KDC1100 MR per Galaxy A56 | $799 | |
| 510530 | KDC1100-ER-A56 | Scanner KDC1100 ER SmartSled per Galaxy A56 | $899 | |
| Pacchetto KDC1100 per iPhone 13 | 512080 | KDC1100-ST-AIP13 | Scanner SmartSled KDC1100 ST per iPhone 13 | $499 |
| 512140 | KDC1100-PRO-AIP13 | Scanner SmartSled KDC1100 PRO per iPhone 13 | $599 | |
| 512200 | KDC1100-MR-AIP13 | Scanner SmartSled KDC1100 MR per iPhone 13 | $799 | |
| 512260 | KDC1100-ER-AIP13 | Scanner KDC1100 ER SmartSled per iPhone 13 | $899 | |
| Pacchetto KDC1100 per iPhone 13 Pro | 512320 | KDC1100-ST-AIP13P | Scanner SmartSled KDC1100 ST per iPhone 13 Pro | $499 |
| 512380 | KDC1100-PRO-AIP13P | Scanner SmartSled KDC1100 PRO per iPhone 13 Pro | $599 | |
| 512440 | KDC1100-MR-AIP13P | Scanner SmartSled KDC1100 MR per iPhone 13 Pro | $799 | |
| 512500 | KDC1100-ER-AIP13P | Scanner KDC1100 ER SmartSled per iPhone 13 Pro | $899 | |
| Pacchetto KDC1100 per iPhone 13 Pro Max | 512560 | KDC1100-ST-AIP13PM | Scanner SmartSled KDC1100 ST per iPhone 13 Pro Max | $499 |
| 512620 | KDC1100-PRO-AIP13PM | Scanner SmartSled KDC1100 PRO per iPhone 13 Pro Max | $599 | |
| 512680 | KDC1100-MR-AIP13PM | Scanner SmartSled KDC1100 MR per iPhone 13 Pro Max | $799 | |
| 512740 | KDC1100-ER-AIP13PM | Scanner KDC1100 ER SmartSled per iPhone 13 Pro Max | $899 | |
| Pacchetto KDC1100 per iPhone 14 | 512800 | KDC1100-ST-AIP14 | Scanner SmartSled KDC1100 ST per iPhone 14 | $499 |
| 512860 | KDC1100-PRO-AIP14 | Scanner SmartSled KDC1100 PRO per iPhone 14 | $599 | |
| 512920 | KDC1100-MR-AIP14 | Scanner SmartSled KDC1100 MR per iPhone 14 | $799 | |
| 512980 | KDC1100-ER-AIP14 | Scanner KDC1100 ER SmartSled per iPhone 14 | $899 | |
| Pacchetto KDC1100 per iPhone 14 Pro | 513040 | KDC1100-ST-AIP14P | Scanner SmartSled KDC1100 ST per iPhone 14 Pro | $499 |
| 513100 | KDC1100-PRO-AIP14P | Scanner SmartSled KDC1100 PRO per iPhone 14 Pro | $599 | |
| 513160 | KDC1100-MR-AIP14P | Scanner SmartSled KDC1100 MR per iPhone 14 Pro | $799 | |
| 513220 | KDC1100-ER-AIP14P | Scanner KDC1100 ER SmartSled per iPhone 14 Pro | $899 | |
| Pacchetto KDC1100 per iPhone 14 Plus | 513280 | KDC1100-ST-AIP14Plus | Scanner SmartSled KDC1100 ST per iPhone 14 Plus | $499 |
| 513340 | KDC1100-PRO-AIP14Plus | Scanner SmartSled KDC1100 PRO per iPhone 14 Plus | $599 | |
| 513400 | KDC1100-MR-AIP14Plus | Scanner SmartSled KDC1100 MR per iPhone 14 Plus | $799 | |
| 513460 | KDC1100-ER-AIP14Plus | Scanner KDC1100 ER SmartSled per iPhone 14 Plus | $899 | |
| Pacchetto KDC1100 per iPhone 14 Pro Max | 513520 | KDC1100-ST-AIP14PM | KDC1100 ST per iPhone 14 Pro Max | $499 |
| 513580 | KDC1100-PRO-AIP14PM | KDC1100 PRO per iPhone 14 Pro Max | $599 | |
| 513640 | KDC1100-MR-AIP14PM | KDC1100 MR per iPhone 14 Pro Max | $799 | |
| 513700 | KDC1100-ER-AIP14PM | Scanner KDC1100 ER SmartSled per iPhone 14 Pro Max | $899 | |
| Pacchetto KDC1100 per iPhone 15/16e/17e | 511000 | KDC1100-ST-AIP15 | Scanner SmartSled KDC1100 ST per iPhone 15/16e/17e | $499 |
| 511050 | KDC1100-PRO-AIP15 | Scanner SmartSled KDC1100 PRO per iPhone 15/16e/17e | $599 | |
| 511100 | KDC1100-MR-AIP15 | Scanner SmartSled KDC1100 MR per iPhone 15/16e/17e | $799 | |
| 511150 | KDC1100-ER-AIP15 | Scanner KDC1100 ER SmartSled per iPhone 15/16e/17e | $899 | |
| Pacchetto KDC1100 per iPhone 15 Pro | 511200 | KDC1100-ST-AIP15P | Scanner SmartSled KDC1100 ST per iPhone 15 Pro | $499 |
| 511250 | KDC1100-PRO-AIP15P | Scanner SmartSled KDC1100 PRO per iPhone 15 Pro | $599 | |
| 511300 | KDC1100-MR-AIP15P | Scanner SmartSled KDC1100 MR per iPhone 15 Pro | $799 | |
| 511350 | KDC1100-ER-AIP15P | Scanner KDC1100 ER SmartSled per iPhone 15 Pro | $899 | |
| Pacchetto KDC1100 per iPhone 15 Plus | 511600 | KDC1100-ST-AIP15Plus | Scanner SmartSled KDC1100 ST per iPhone 15 Plus | $499 |
| 511660 | KDC1100-PRO-AIP15Plus | Scanner SmartSled KDC1100 PRO per iPhone 15 Plus | $599 | |
| 511720 | KDC1100-MR-AIP15Plus | Scanner SmartSled KDC1100 MR per iPhone 15 Plus | $799 | |
| 511780 | KDC1100-ER-AIP15Plus | Scanner KDC1100 ER SmartSled per iPhone 15 Plus | $899 | |
| Pacchetto KDC1100 per iPhone 15 Pro Max | 511840 | KDC1100-ST-AIP15PM | Scanner SmartSled KDC1100 ST per iPhone 15 Pro Max | $499 |
| 511900 | KDC1100-PRO-AIP15PM | Scanner SmartSled KDC1100 PRO per iPhone 15 Pro Max | $599 | |
| 511960 | KDC1100-MR-AIP15PM | Scanner SmartSled KDC1100 MR per iPhone 15 Pro Max | $799 | |
| 512020 | KDC1100-ER-AIP15PM | Scanner KDC1100 ER SmartSled per iPhone 15 Pro Max | $899 | |
| Pacchetto KDC1100 per iPhone 16 | 513780 | KDC1100-ST-AIP16 | Scanner SmartSled KDC1100 ST per iPhone 16 | $499 |
| 514030 | KDC1100-PRO-AIP16 | Scanner SmartSled KDC1100 PRO per iPhone 16 | $599 | |
| 514280 | KDC1100-MR-AIP16 | Scanner SmartSled KDC1100 MR per iPhone 16 | $799 | |
| 514530 | KDC1100-ER-AIP16 | Scanner KDC1100 ER SmartSled per iPhone 16 | $899 | |
| Pacchetto KDC1100 per iPhone 16 Pro | 514780 | KDC1100-ST-AIP16P | Scanner SmartSled KDC1100 ST per iPhone 16 Pro | $499 |
| 515030 | KDC1100-PRO-AIP16P | Scanner SmartSled KDC1100 PRO per iPhone 16 Pro | $599 | |
| 515280 | KDC1100-MR-AIP16P | Scanner SmartSled KDC1100 MR per iPhone 16 Pro | $799 | |
| 515530 | KDC1100-ER-AIP16P | Scanner KDC1100 ER SmartSled per iPhone 16 Pro | $899 | |
| Pacchetto KDC1100 per iPhone 16 Plus | 515780 | KDC1100-ST-AIP16Plus | Scanner SmartSled KDC1100 ST per iPhone 16 Plus | $499 |
| 516030 | KDC1100-PRO-AIP16Plus | Scanner SmartSled KDC1100 PRO per iPhone 16 Plus | $599 | |
| 516280 | KDC1100-MR-AIP16Plus | Scanner SmartSled KDC1100 MR per iPhone 16 Plus | $799 | |
| 516530 | KDC1100-ER-AIP16Plus | Scanner KDC1100 ER SmartSled per iPhone 16 Plus | $899 | |
| Pacchetto KDC1100 per iPhone 17 | 514840 | KDC1100-ST-AIP17 | Scanner SmartSled KDC1100 ST per iPhone 17 | $499 |
| 514880 | KDC1100-PRO-AIP17 | Scanner SmartSled KDC1100 PRO per iPhone 17 | $599 | |
| 515010 | KDC1100-MR-AIP17 | Scanner SmartSled KDC1100 MR per iPhone 17 | $799 | |
| 515140 | KDC1100-ER-AIP17 | Scanner KDC1100 ER SmartSled per iPhone 17 | $899 | |
* Tutti i prezzi su questo sito web sono soggetti a modifiche senza preavviso. Consultare sempre il negozio KOAMTAC per i prezzi più aggiornati.
- Brochure (generica) della SmartSled serie KDC1100 per codici a barre/RFID/mPOS
- Lettore SmartSled serie KDC1100 per codici a barre/RFID/mPOS per Samsung Galaxy XCover7 e A35
- Brochure del dispositivo SmartSled KDC1100 Series per codici a barre/RFID/mPOS per Apple iPhone
- Mini guida KDC1100
- Guida rapida KDC1000/1100
