KDC1000系列SmartSled®充电底座
KDC1000 系列 SmartSled® 充电底座提供多种充电选项。
支持 15W 快充,并根据配置支持 USB-C 或 DC 接口。多种配置可选,满足您的不同需求,包括 SmartSled 底座的 1 槽、2 槽和 10 槽版本,以及 Pistol Grip/1W UHF 底座的 1 槽和 5 槽配置。此外,还可同时为主机设备和 KDC 电池充电,确保您在需要时电力供应不间断。
我们的 SmartSled 充电底座采用磁吸式触点设计,可牢固固定您的设备,实现安全便捷的充电体验。这种便捷的设计减少了设备接口的磨损,只需将设备放入底座即可轻松充电。
我们多功能的垫片系统可确保您的设备始终可升级且面向未来,即使更换新的主机设备,也能保障您的投资安全。无需更换整个充电解决方案,只需更换垫片即可适配新的智能设备,最大限度地减少电子垃圾和塑料垃圾,体现了我们对可持续发展的承诺。
我们的 SmartSled 充电底座采用磁吸式触点设计,可牢固固定您的设备,实现安全便捷的充电体验。这种便捷的设计减少了设备接口的磨损,只需将设备放入底座即可轻松充电。
我们多功能的垫片系统可确保您的设备始终可升级且面向未来,即使更换新的主机设备,也能保障您的投资安全。无需更换整个充电解决方案,只需更换垫片即可适配新的智能设备,最大限度地减少电子垃圾和塑料垃圾,体现了我们对可持续发展的承诺。
资讯
- 产品特性
- 硬件规格
- 型号
- 手册和指南
- 购置:
LED指示灯
绿色的 : 充满电
橙子 : 充电
橙色闪烁: 摇篮通电
红色闪烁: 充电问题
尺寸
1槽位: 3.9” x 4.7” x 2.5”(100 毫米 x 120 毫米 x 64 毫米)
5槽位: 19.7” x 4.7” x 2.5”(500 毫米 x 120 毫米 x 64 毫米)
1槽-无电池(手枪): 4.7” x 2.9” x 2.3”(119 毫米 x 74 毫米 x 59 毫米)
1号槽(手枪): 3.9” x 4.7” x 3.7”(100 毫米 x 120 毫米 x 94 毫米)
5号槽(手枪): 19.7” x 4.7” x 3.7”(500 毫米 x 120 毫米 x 94 毫米)
重量
1槽位: 0.49磅(223克)
5槽位: 2.64磅(1198克)
1槽-无电池(手枪): 0.56磅(245克)
1号槽(手枪): 0.50克(227磅)
5号槽(手枪): 2.50克(1134磅)
电气特性
通过 USB Type-C 充电: 5V/2A,普通充电;9V/1.67A,快充,必须使用三星25W PD充电器
通过直流连接器充电: 12V/2A,自适应快速充电
| 零件编号 | 描述 | 建议零售价 |
|---|---|---|
| KDC1000/1000 iPhone 充电底座 | ||
| 893244 | KDC1000/1100/1200 和 KBCC – iPhone13/14/15/16 1槽充电底座 为我们 | $119 |
| 893241 | KDC1000/1100/1200 和 KBCC – iPhone13/14/15/16 1槽充电底座 对于欧盟 | €119 |
| 893242 | KDC1000/1100/1200 和 KBCC – iPhone13/14/15/16 1槽充电底座 英国 | $119 |
| 899044 | KDC1200 和 KBCC – iPhone13/14/15/16 2槽充电底座 为我们 | $156 |
| 899041 | KDC1200 和 KBCC – iPhone13/14/15/16 2槽充电底座 对于欧盟 | €156 |
| 899042 | KDC1200 和 KBCC – iPhone13/14/15/16 2槽充电底座 英国 | $156 |
| 893254 | KDC1000/1100/1200 和 KBCC – iPhone13/14/15/16 5槽充电底座 为我们 | $524 |
| 893251 | KDC1000/1100/1200 和 KBCC – iPhone13/14/15/16 5槽充电底座 对于欧盟 | €524 |
| 893252 | KDC1000/1100/1200 和 KBCC – iPhone13/14/15/16 5槽充电底座 英国 | $524 |
| 899054 | KDC1200 和 KBCC – iPhone13/14/15/16 10槽充电底座 为我们 | $524 |
| 899051 | KDC1200 和 KBCC – iPhone13/14/15/16 10槽充电底座 对于欧盟 | €524 |
| 899052 | KDC1200 和 KBCC – iPhone13/14/15/16 10槽充电底座 英国 | $524 |
| 适用于 XCover7 的 KDC1000/1000 充电底座 | ||
| 893221 | KDC1000/1100/1200 和 KBCC – XCover7 1槽充电底座 对于欧盟 | €119 |
| 893222 | KDC1000/1100/1200 和 KBCC – XCover7 1槽充电底座 英国 | €119 |
| 899001 | KDC1200 和 KBCC – XCover7 2槽充电底座 对于欧盟 | €156 |
| 899002 | KDC1200 和 KBCC – XCover7 2槽充电底座 英国 | €156 |
| 893231 | KDC1000/1100/1200 和 KBCC – XCover7 5槽充电底座 对于欧盟 | €524 |
| 893232 | KDC1000/1100/1200 和 KBCC – XCover7 5槽充电底座 英国 | €524 |
| 899011 | KDC1200 和 KBCC – XCover7 10槽充电底座 对于欧盟 | €524 |
| 899012 | KDC1200 和 KBCC – XCover7 10槽充电底座 英国 | €524 |
| 适用于 A35/36/56 的 KDC1000/1000 充电底座 | ||
| 898944 | KDC1000/1100/1200 和 KBCC – A35/36/56 1槽充电底座 为我们 | $119 |
| 898941 | KDC1000/1100/1200 和 KBCC – A35/36/56 1槽充电底座 对于欧盟 | €119 |
| 898942 | KDC1000/1100/1200 和 KBCC – A35/36/56 1槽充电底座 英国 | €119 |
| 899024 | KDC1200 和 KBCC – A35/36/56 2槽充电底座 为我们 | $156 |
| 899021 | KDC1200 和 KBCC – A35/36/56 2槽充电底座 对于欧盟 | €156 |
| 899022 | KDC1200 和 KBCC – A35/36/56 2槽充电底座 英国 | €156 |
| 898954 | KDC1000/1100/1200 和 KBCC – A35/36/56 5槽充电底座 为我们 | $524 |
| 898951 | KDC1000/1100/1200 和 KBCC – A35/36/56 5槽充电底座 对于欧盟 | €524 |
| 898952 | KDC1000/1100/1200 和 KBCC – A35/36/56 5槽充电底座 英国 | €524 |
| 899034 | KDC1200 和 KBCC – A35/36/56 10槽充电底座 为我们 | $524 |
| 899031 | KDC1200 和 KBCC – A35/36/56 10槽充电底座 对于欧盟 | €524 |
| 899032 | KDC1200 和 KBCC – A35/36/56 10槽充电底座 英国 | €524 |
* 本网站所有价格如有更改,恕不另行通知。请始终以KOAMTAC 官方商城价格为准。
